Фостирас (Таврос) 1 мир
Главный тренер → 11042000
главный тренер
11042000
Состав
Календарь
Турниры
Трансферы
История
Параметры
# Амплуа Фамилия, Имя Инф Воз Тал Скилл
1 GK
т8
Пернтроу Клетон К.
30 3 154
2 RD/LD
т8
Рамос Милтон М.
30 3 157
5 CD/LD
т8
Трапп Маурис М.
33 4 154
6 CD
т8
Гицалис Спиридон С.  K 
35 5 150
40 RD Кукольй Джордже Д.
23 3 146
13 LD/CD Концидис Петрос П.
34 3 140
7 AM/LM
т8
Марментини Густаво Г.
31 4 171
82 LM/RM
т8
Агепонг Томас Т.
28 4 159
17 RM/LM
т8
Кассос Пашалис П.
33 3 157
18 DM/CD Коча Джанер Д.
28 3 156
19 CM/DM Лелли Джерано Д.
24 2 153
51 CM/AM Ириондо Александер А.
30 3 153
12 DM/RD Манусакис Антонис А.
34 3 146
29 ST/AM
т8
Манос Димитриос Д.
30 3 155
Игроки в аренде/сборных + сделки
все игроки находятся в команде, отсутствующих нет
сезон Чемпионат все место
2024/2 Гамма Этники (Группа 2) (3) 11042000 1
2024/1 Гамма Этники (Группа 2) (3) FartLediJr 4
2023/2 Футбольная Лига (2) FartLediJr 20
2023/1 Футбольная Лига (2) giorgi.isakadze77 12
2022/2 Футбольная Лига (2) tuliks 11
2022/1 Футбольная Лига (2) giorgi.isakadze77 8
2021/2 Футбольная Лига (2) giorgi.isakadze77 8
2021/1 Суперлига (1) Obiralovka 16
2020/2 Футбольная Лига (2) Nevergreen 1
сезон Еврокубки место
2015/2 Лига Европы 2015/2 2 раунд
2013/1 Лига Европы 2013/1 4 раунд
2012/2 Лига Европы 12/2 4 раунд
2012/1 Лига Европы 2012/1 3 раунд
сезон Национальные турниры все место
2025/1 Кубок Греции 2025/1 1/32 ф
2024/2 Кубок Греции 2024/2 1/32 ф
2024/1 Кубок Греции 2024/1 1/32 ф
2023/2 Кубок Греции 2023/2 1/32 ф
2023/1 Кубок Греции 2023/1 1/32 ф
2022/2 Кубок Греции 2022/2 1/32 ф
2022/1 Кубок Греции 2022/1 1/32 ф
2021/2 Кубок Греции 2021/2 1/32 ф
2021/1 Кубок Греции 2021/1 1/8 ф
сезон Ком.турниры все место
2025/1 КТ Европа 1700 лига ▶️
2025/1 КТ Европа 1640 2 место
2025/1 КТ Европа 1700 3 место
2025/1 КТ Европа 1700 3 место
2025/1 КТ Европа 1700 2 место
2025/1 КТ Европа 1700 7 место
2025/1 КТ Европа 1700 3 место
2024/2 КТ Европа 1700 11 место
2024/2 КТ Европа 1700 5 место
Таврос Стадиум (4'000)
КТ Европа 1700 → этап лиги
М команда И В Н П очки
1 Фостирас 1 1 0 0 3
2 Рубикон 1 1 0 0 3
3 Идеал 1 1 0 0 3
4 Петрокуб 1 1 0 0 3
5 Анортосис 1 1 0 0 3
6 Куфштайн 1 1 0 0 3
7 Флеккерёй 1 1 0 0 3
8 Видзгирис 1 1 0 0 3
9 Рапперсвиль-Йона 1 0 0 1 0
10 Блшаны 1 0 0 1 0
11 Сындыргы Беледиеспор 1 0 0 1 0
12 Вексфорд Юфс 1 0 0 1 0
13 Ковилья 1 0 0 1 0
14 Нествед 1 0 0 1 0
15 Ванлёсе 1 0 0 1 0
16 Сливен 2000 1 0 0 1 0
Упоминания в прессе
Основной состав команды
1699
Данная функция доступна для
Статистика игроков в сезоне 2025/1
# Игрок Очк.
Данная функция доступна
для и
пользователей
Подробная статистика →
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay