Флота (Свинуйсце) 1 мир
Главный тренер → napoBo3_MockBa
главный тренер
napoBo3_MockBa
Состав
Календарь
Турниры
Трансферы
История
Параметры
сезон Чемпионат все место
2025/1 ПКО Экстракласа (1) napoBo3_MockBa 17
2024/2 ПКО Экстракласа (1) napoBo3_MockBa 15
2024/1 Фортуна 1 лига (2) napoBo3_MockBa 6
2023/2 ПКО Экстракласа (1) napoBo3_MockBa 18
2023/1 ПКО Экстракласа (1) dinamikd 14
2022/2 ПКО Экстракласа (1) pinsk 13
2022/1 ПКО Экстракласа (1) pinsk 10
2021/2 Фортуна 1 лига (2) pinsk 1
2021/1 Фортуна 1 лига (2) pinsk 5
сезон Еврокубки место
достижений в данном типе
соревнований еще нет
сезон Национальные турниры все место
2025/1 Кубок Польши 2025/1 1/8 ф
2024/2 Кубок Польши 2024/2 1/8 ф
2024/1 Стыки Польши 1 лиги 2024/1 🏆 победа
2024/1 Кубок Польши 2024/1 5 раунд
2023/2 Кубок Польши 2023/2 1/16 ф
2023/1 Кубок Польши 2023/1 1/16 ф
2022/2 Кубок Польши 2022/2 1/32 ф
2022/1 Кубок Польши 2022/1 1/8 ф
2021/2 Кубок Польши 2021/2 1/16 ф
сезон Ком.турниры все место
2025/1 КТ Европа 1810 лига ▶️
2025/1 КТ Европа 1820 15 место
2025/1 КТ Европа 1800 14 место
2025/1 КТ Европа 1800 15 место
2025/1 КТ Европа 1820 11 место
2025/1 КТ Европа 1800 3 место
2025/1 КТ Европа 1800 9 место
2025/1 КТ Европа 1820 5 место
2025/1 КТ Европа 1820 13 место
Виспарж (3'070)
КТ Европа 1810 → этап лиги
М команда И В Н П очки
1 Бранн 6 5 1 0 16
2 Пантракикос 6 4 2 0 14
3 Карвина 6 3 3 0 12
4 Ночерина 1910 6 3 2 1 11
5 Унион Берлин 6 2 4 0 10
6 Кретей 6 2 3 1 9
7 Сент-Миррен 6 2 2 2 8
8 Монополи 1966 6 2 2 2 8
9 Вейле 6 2 2 2 8
10 Фалькенберг 6 1 4 1 7
11 Печ 6 2 0 4 6
12 Пардубице 6 2 0 4 6
13 Реал Хаэн 6 1 2 3 5
14 Мославина 6 1 1 4 4
15 Флота 6 0 3 3 3
16 Генчлербирлиги 6 0 1 5 1
Упоминания в прессе
Основной состав команды
1772
Данная функция доступна для
Статистика игроков в сезоне 2025/2
# Игрок Очк.
Данная функция доступна
для и
пользователей
Подробная статистика →
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay