Грбаль (Радановичи) 1 мир
Черногория → Черногория. Телеком 1 [1] [5]
Главный тренер → Artem_Komarov
главный тренер
Artem_Komarov
Состав
Календарь
Турниры
Трансферы
История
Параметры
# Амплуа Фамилия, Имя Инф Воз Тал Скилл
1 GK
т8
Булик Горан Г.  K 
35 4 157
4 CD/LD
т8
Томашевич Жарко Ж.
35 5 165
25 CD/RD
т8
Шонесси Джозеф Д.
32 4 163
30 CD/LD
т8
Стиепович Никола Н.
31 4 162
2 LD/CD Висконти Пьетро П.
35 4 153
19 CD/DM Мартинович Вук В.
35 4 152
15 CD Песич Неманья Н.
34 4 151
12 LD/LM Мартинес Алекс А.
34 4 151
27 CD/LD Блиаблиас Димитрис Д.
36 2 112
17 RM/CM
т8
Фултон Джей Д.
31 4 171
8 CM/AM
т8
Бригидо Рубен Р.
33 4 163
13 LM/RM
т8
Гудвин Крэйг К.
33 5 159
18 CM Симунович Андрия А.
34 4 154
33 CM/RM Майорана Винченцо В.
36 2 108
10 ST/AM
т8
Паули Кристиан К.
33 5 166
Игроки в аренде/сборных + сделки
все игроки находятся в команде, отсутствующих нет
сезон Чемпионат все место
2024/2 Телеком 1. ЧФЛ (1) Artem_Komarov 5
2024/1 Телеком 1. ЧФЛ (1) Artem_Komarov 7
2023/2 Телеком 1. ЧФЛ (1) Artem_Komarov 7
2023/1 Телеком 1. ЧФЛ (1) V.K. 9
2022/2 Телеком 1. ЧФЛ (1) Ismaelko1 7
2022/1 Телеком 1. ЧФЛ (1) Ismaelko1 4
2021/2 Телеком 1. ЧФЛ (1) Ismaelko1 3
2021/1 Телеком 1. ЧФЛ (1) Ismaelko1 2
2020/2 Телеком 1. ЧФЛ (1) Ismaelko1 4
сезон Еврокубки все место
2022/2 Лига Конференций УЕФА 2022/2 2 раунд
2022/1 Лига Конференций УЕФА 2022/1 1 раунд
2021/2 Лига Европы UEFA 2021/2 1 раунд
2021/1 Лига Европы UEFA 2021/1 2 раунд
2020/2 Лига Европы UEFA 2020/2 1 раунд
2018/2 Лига Европы 2018/2 1 раунд
2018/1 Лига Европы 2018/1 2 раунд
2017/1 Лига Европы 2017/1 2 раунд
2016/2 Лига Европы 2016/2 2 раунд
сезон Национальные турниры все место
2025/1 Кубок Черногории 2025/1 1/4 ф ▶️
2024/2 Кубок Черногории 2024/2 1/4 ф
2024/1 Кубок Черногории 2024/1 1/8 ф
2023/2 Кубок Черногории 2023/2 1/8 ф
2023/1 Кубок Черногории 2023/1 1/4 ф
2022/2 Кубок Черногории 2022/2 3 место
2022/1 Кубок Черногории 2022/1 1/4 ф
2021/2 Кубок Черногории 2021/2 2 место
2021/2 Суперкубок Черногории 2021/2 2 место
сезон Ком.турниры все место
2025/1 КТ Европа 1740 лига ▶️
2025/1 КТ Европа 1760 7 место
2025/1 КТ Европа 1740 13 место
2025/1 КТ Европа 1760 14 место
2025/1 КТ Европа 1720 14 место
2025/1 КТ Европа 1780 6 место
2025/1 КТ Европа 1780 3 место
2025/1 КТ Европа 1780 14 место
2025/1 КТ Европа 1780 11 место
Донья Сутвара (1'500)
КТ Европа 1740 → этап лиги
М команда И В Н П очки
1 Соколов U21 4 4 0 0 12
2 Фрайер Регенсбург 4 3 0 1 9
3 Пелистер 4 3 0 1 9
4 Полесье 4 3 0 1 9
5 Галлиполи 4 2 1 1 7
6 Карлайл Юн. 4 1 2 1 5
7 Грбаль 4 1 2 1 5
8 Анундсио 4 1 2 1 5
9 Дордрехт 4 1 1 2 4
10 Авранш 4 1 1 2 4
11 Понтедера 1912 4 0 3 1 3
12 Алькоркон 4 0 3 1 3
13 Бабельсберг 4 0 3 1 3
14 Руан 4 1 0 3 3
15 Ланчано 1920 4 0 2 2 2
16 Ваккер 4 0 2 2 2
Упоминания в прессе
Основной состав команды
1733
Данная функция доступна для
Статистика игроков в сезоне 2025/1
# Игрок Очк.
Данная функция доступна
для и
пользователей
Подробная статистика →
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay