Рось (Белая Церковь) 1 мир
Украина → Украина. 2-ая лига В [3] [3]
Главный тренер → Barsa111
главный тренер
Barsa111
Состав
Календарь
Турниры
Трансферы
История
Параметры
сезон Чемпионат все место
2025/1 2-ая лига В (3) Barsa111 13
2024/2 2-ая лига В (3) Varyag_OT 13
2024/1 2-ая лига В (3) Varyag_OT 5
2023/2 1-ая лига (2) Varyag_OT 18
2023/1 2-ая лига А (3) Varyag_OT 1
2022/2 2-ая лига А (3) Varyag_OT 2
2022/1 1-ая лига (2) Varyag_OT 18
2021/2 2-ая лига Б (3) Varyag_OT 1
2021/1 2-ая лига Б (3) Varyag_OT 3
сезон Еврокубки место
достижений в данном типе
соревнований еще нет
сезон Национальные турниры все место
2025/2 Кубок Украины 2025/2 1 раунд
2025/1 Кубок Украины 2025/1 2 раунд
2024/2 Кубок Украины 2024/2 1/32 ф
2024/1 Кубок Украины 2024/1 3 раунд
2023/2 Кубок Украины 2023/2 1/32 ф
2023/1 Кубок Украины 2023/1 3 раунд
2022/2 Кубок Украины 2022/2 3 раунд
2022/1 Кубок Украины 2022/1 1/32 ф
2021/2 Кубок Украины 2021/2 1/16 ф
сезон Ком.турниры все место
2025/2 КТ Европа 1570 лига ▶️
2025/1 КТ Европа 1510 13 место
2025/1 КТ Европа 1590 7 место
2025/1 КТ Европа 1560 7 место
2025/1 КТ Европа 1600 11 место
2025/1 КТ Европа 1580 9 место
2025/1 КТ Европа 1560 5 место
2025/1 КТ Европа 1600 11 место
2025/1 КТ Европа 1500 3 место
Трудовые резервы (13'500)
КТ Европа 1570 → этап лиги
М команда И В Н П очки
1 Радник 4 4 0 0 12
2 Фабрил U21 4 4 0 0 12
3 РК Мехелен 4 3 1 0 10
4 Мертерт 4 3 0 1 9
5 Каяпынар Беледиеспор 4 2 2 0 8
6 Сэнэтатя Клуж 4 2 1 1 7
7 Рось 4 2 0 2 6
8 СКС Уния 4 2 0 2 6
9 Вильярреал Б 4 2 0 2 6
10 Тер Леде 4 1 1 2 4
11 ДСИ 4 1 1 2 4
12 Левый Берег 4 1 1 2 4
13 Рудар U21 4 0 2 2 2
14 Осане 2 4 0 1 3 1
15 Луккенвальде 4 0 0 4 0
16 АЕЛ U21 4 0 0 4 0
Упоминания в прессе
Основной состав команды
1548
Данная функция доступна для
Статистика игроков в сезоне 2025/2
# Игрок Очк.
Данная функция доступна
для и
пользователей
Подробная статистика →
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay