Уйфехерто (Уйфехерто) 1 мир
Венгрия → Венгрия. НБ III (A) [3] [3]
Главный тренер → Dr_Livesey
главный тренер
Dr_Livesey
Состав
Календарь
Турниры
Трансферы
История
Параметры
сезон Чемпионат все место
2024/2 НБ III (A) (3) Dr_Livesey 8
2024/1 НБ III (A) (3) Dr_Livesey 13
2023/2 НБ III (A) (3) Dr_Livesey 8
2023/1 НБ III (A) (3) 12
2022/2 НБ III (A) (3) 15
2022/1 НБ III (A) (3) jokeerr 15
2021/2 НБ III (A) (3) Lehetib 12
2021/1 НБ III (A) (3) awercc 12
2020/2 НБ III (A) (3) ofkf 8
сезон Еврокубки место
достижений в данном типе
соревнований еще нет
сезон Национальные турниры все место
2025/1 Кубок Венгрии 2025/1 5 раунд
2024/2 Кубок Венгрии 2024/2 5 раунд
2024/1 Кубок Венгрии 2024/1 3 раунд
2023/2 Кубок Венгрии 2023/2 2 раунд
2023/1 Кубок Венгрии 2023/1 2 раунд
2022/2 Кубок Венгрии 2022/2 3 раунд
2022/1 Кубок Венгрии 2022/1 2 раунд
2021/2 Кубок Венгрии 2021/2 2 раунд
2021/1 Кубок Венгрии 2021/1 2 раунд
сезон Ком.турниры все место
2025/1 КТ Европа 1540 лига ▶️
2025/1 КТ Европа 1520 15 место
2025/1 КТ Европа 1560 14 место
2025/1 КТ Европа 1540 10 место
2025/1 КТ Европа 1560 9 место
2025/1 КТ Европа 1560 7 место
2025/1 КТ Европа 1560 11 место
2024/2 КТ Европа 1560 11 место
2024/2 КТ Европа 1560 7 место
Надькаллои Шпортпайа (300)
КТ Европа 1540 → этап лиги
М команда И В Н П очки
1 Эфердинг U21 1 1 0 0 3
2 Дартфорд U21 1 1 0 0 3
3 Потенца U21 1 1 0 0 3
4 Панахаики U21 1 1 0 0 3
5 Шам II 1 1 0 0 3
6 Селигенштадт 1 0 1 0 1
7 Тобермор Юн. 1 0 1 0 1
8 Каракабей Бирликспор 1 0 1 0 1
9 Эльгарна 1 0 1 0 1
10 Уйфехерто 1 0 1 0 1
11 Амицитиа 1 0 1 0 1
12 Санджактепе 1 0 0 1 0
13 Рубьерезе 1 0 0 1 0
14 Арысь 1 0 0 1 0
15 Калаорра 1 0 0 1 0
16 АКС Брашов 1 0 0 1 0
Упоминания в прессе
Основной состав команды
1515
Данная функция доступна для
Статистика игроков в сезоне 2025/1
# Игрок Очк.
Данная функция доступна
для и
пользователей
Подробная статистика →
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay