Файкал Кауари DM Кони Салам Фаваз Амин ЛФЛ  /игрок Сб.Катара-ЛФЛ
29/3/140
Позиция
Опорный полузащитник
Национальность
Катар
Возраст 29 лет
Номинал 121'000'000
Арендный номинал 157'000'000
Зарплата (сезон) Доступно для
Статус Обычный
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок, проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Соответственно, возможность просмотреть профильные скиллы игрока отсутствует.
в реале на проекте
Карьера Кони
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 17/0 1 1 1 0 6.22 8 13%
2024/3 34/0 0 6 0 0 6.35 6 0%
2024/2 33/0 2 1 5 0 6.29 18 11%
2024/1 34/0 1 5 3 0 6.35 16 6%
2023/4 32/1 2 10 5 0 6.82 10 20%
2023/4
Сб.Катара-ЛФЛ (Европа)
3/0 0 0 0 0 6.43 1 0%
2023/3 33/0 0 5 4 0 6.92 4 0%
2023/2 34/0 2 3 2 0 7.13 10 20%
2023/1 34/0 0 3 2 0 6.77 11 0%
2022/4 34/0 2 3 1 0 6.85 8 25%
2022/3 34/0 0 4 0 0 6.84 5 0%
2022/2 34/0 0 3 1 0 6.88 5 0%
2022/1 34/0 0 2 1 0 6.84 2 0%
2021/4 34/0 0 5 1 0 6.60 3 0%
2021/3 34/0 0 5 3 0 6.66 5 0%
2021/2 33/0 0 3 7 0 6.32 10 0%
2021/1 34/0 0 4 2 0 6.36 7 0%
2020/4 34/0 1 2 1 0 6.00 9 11%
2020/3 34/0 1 2 0 0 6.18 10 10%
2020/2 34/0 0 5 0 0 6.44 12 0%
2020/1 33/2 0 3 1 0 6.12 4 0%
2019/4 19/13 0 2 1 0 5.36 3 0%
2019/3 27/22 0 1 0 0 5.53 2 0%
2019/2 33/33 0 1 0 0 5.70 3 0%
2019/1 31/29 0 1 0 0 5.54 1 0%
2018/4 22/9 1 2 2 0 6.40 18 6%
2018/3 13/13 0 2 0 0 5.80 0 0%
2018/2 30/3 0 1 4 0 6.79 30 0%
2018/1 24/16 0 1 0 0 5.41 3 0%
2017/4 26/0 0 1 0 0 5.18 7 0%
2017/3 12/0 0 0 3 0 5.53 4 0%
2017/2 33/0 1 2 6 0 5.76 17 6%
2017/1 34/0 0 0 2 0 5.41 12 0%
2016/4 16/0 1 1 1 0 5.27 12 8%
2016/3 21/0 0 0 2 0 5.31 18 0%
всего: 1001 15 90 61 0 6.25
Клуб Нац Все
Статистика выступлений Кони
Данная статистика доступна только для и
История трансферов игрока
Трансферов не было
игрок был создан 18.04.2016 в клубе Файкал Кауари
20 последних игр
20.11.2024
Данный инструмент доступен только для
История травм футболиста
легкая 17.10.2024 - 21.10.2024 матч
легкая 28.11.2020 - 30.11.2020 тренировка
Опыт и кондиции
Кони в сборной
Сборная Игр
Сб.Катара-ЛФЛ 4/1 0 0
Позиция на поле [табл.пад.]
GK 90%
LD 20%
CD 20%
RD 20%
LB 10%
DM
RB 10%
LM 20%
CM 20%
RM 20%
LW 30%
AM 30%
RW 30%
ST 40%
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
© 2006-2024 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay