Ассампшн Тонбури RD Тосуван Бпийапонг ЛФЛ  /игрок Сб.Таиланда-ЛФЛ
33/3/155
Позиция
правый защитник
Национальность
Таиланд
Возраст 33 года
Номинал 195'000'000
Арендный номинал 313'000'000
Зарплата (сезон) Доступно для
Статус Обычный
Характеристики игрока
Пас
16.62
Сила удара
3.03
Точность удара
5.00
Скорость
20.29
Ускорение
19.89
Отбор
24.39
Выбор позиции
21.50
Техника
12.40
Борьба в воздухе
16.10
Креативность
16.10
Выносливость
5.00
Антитравматичность
4.00
Агрессивность
3.00
Лидерство
1.00
в реале на проекте
Карьера Тосуван
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 11/0 0 0 8 0 5.67 0 0%
2024/4 1/0 0 0 0 0 5.50 0 0%
2024/4 31/0 0 0 10 1 5.91 2 0%
2024/3 29/0 0 0 12 0 5.89 0 0%
2024/2 32/0 0 0 11 0 5.81 3 0%
2024/1 31/1 0 0 8 1 5.86 4 0%
2023/4 20/1 0 0 12 0 5.73 1 0%
2023/4 31/0 1 0 15 0 5.86 2 50%
2023/3 32/0 0 1 9 0 5.90 1 0%
2023/2 32/0 0 0 4 0 5.84 1 0%
2023/1 21/0 0 0 12 1 5.60 0 0%
2023/1 32/0 0 0 7 0 5.87 0 0%
2022/4 32/1 0 0 7 0 5.99 0 0%
2022/3 32/0 0 0 8 0 6.06 1 0%
2022/2 32/0 0 1 8 0 5.93 1 0%
2022/1 33/0 0 0 6 0 5.98 0 0%
2021/4 18/0 0 0 12 0 5.69 1 0%
2021/4 32/0 0 3 9 0 5.86 0 0%
2021/3 31/0 0 0 10 1 5.88 0 0%
2021/2 32/0 0 0 10 0 5.92 0 0%
2021/1 16/0 0 0 12 0 5.84 0 0%
2021/1 33/0 0 2 4 0 6.07 0 0%
2020/4 33/0 0 0 5 0 5.83 0 0%
2020/3 34/0 0 1 2 0 6.02 1 0%
2020/2 33/0 0 0 6 0 6.07 0 0%
2020/1 34/0 0 1 1 0 6.09 0 0%
2020/1 7/2 0 0 4 1 5.66 1 0%
2019/4 34/0 0 0 1 0 5.56 1 0%
2019/3 34/0 0 0 2 0 5.65 0 0%
2019/2 34/0 0 0 0 0 6.56 10 0%
2019/1 34/0 0 6 0 0 6.74 13 0%
2019/1 19/3 0 0 2 0 5.80 2 0%
2018/4 34/0 0 7 0 0 6.69 29 0%
2018/3 34/0 0 8 1 0 6.70 11 0%
2018/2 34/0 1 4 0 0 6.43 23 4%
2018/1 28/1 0 2 0 0 5.78 11 0%
2018/1 34/0 3 1 0 0 6.47 24 13%
2017/4 34/0 0 7 2 0 6.08 12 0%
2017/3 34/0 0 4 2 0 5.41 24 0%
2017/2 34/0 1 3 1 0 5.58 10 10%
2017/1 34/0 0 5 2 0 5.42 8 0%
2017/1 7/5 0 0 1 0 5.08 0 0%
2016/4 34/0 1 4 1 0 5.37 22 5%
2016/3 34/0 0 5 1 0 5.42 23 0%
2016/2 34/0 1 4 3 0 5.49 18 6%
2016/1 27/0 0 3 0 0 5.05 8 0%
2015/4 29/0 1 1 2 0 4.84 17 6%
2015/3 35/0 1 3 0 0 5.15 13 8%
2015/2 24/0 2 2 0 0 5.03 16 13%
2015/1 24/0 3 0 1 0 5.26 13 23%
2014/2 30/0 0 1 2 0 4.86 2 0%
2014/2 30/0 1 0 1 0 4.78 4 25%
2014/2 30/0 0 1 0 0 4.96 11 0%
2014/1 29/0 1 3 0 0 4.11 3 33%
2014/1 30/0 0 0 0 0 4.34 5 0%
2013/2 1/0 0 0 0 0 4.60 0 0%
2013/2 16/0 1 0 0 0 4.25 1 100%
2013/2 28/0 0 0 0 0 3.99 1 0%
2013/1 12/0 0 1 1 0 4.72 4 0%
2013/1 16/0 0 1 1 0 4.36 0 0%
2012/2 30/0 0 0 0 0 5.58 0 0%
всего: 1690 18 85 239 5 5.66
Клуб Нац Все
Статистика выступлений Тосуван
Данная статистика доступна только для и
История трансферов игрока
Трансферов не было
игрок был создан 10.12.2011 в клубе Ассампшн Тонбури
20 последних игр
01.02.2025
Данный инструмент доступен только для
История травм футболиста
легкая 01.08.2024 - 03.08.2024 тренировка
легкая 10.05.2024 - 12.05.2024 тренировка
легкая 01.06.2023 - 03.06.2023 тренировка
легкая 21.01.2023 - 24.01.2023 тренировка
легкая 08.09.2021 - 11.09.2021 тренировка
легкая 18.07.2021 - 20.07.2021 тренировка
легкая 05.06.2021 - 07.06.2021 тренировка
легкая 18.12.2018 - 25.12.2018 матч
тяжелая 16.02.2016 - 16.03.2016 матч
тяжелая 19.11.2015 - 12.12.2015 матч
средняя 07.07.2015 - 17.07.2015 матч
тяжелая 04.04.2015 - 29.04.2015 матч
легкая 16.10.2012 - 21.10.2012 матч
Опыт и кондиции
Тосуван в сборной
Сборная Игр
Сб.Таиланда-ЛФЛ 183/19 1 2
Позиция на поле [табл.пад.]
GK 90%
LD 10%
CD 10%
RD
LB 10%
DM 10%
RB
LM 20%
CM 20%
RM 20%
LW 30%
AM 30%
RW 30%
ST 40%
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay