Уттарадит-Морсенг CM Ям-он Йадтуронг ЛФЛ
30/3/145
Позиция
центр. полузащитник
Национальность
Таиланд
Возраст 30 лет
Номинал 123'000'000
Арендный номинал 172'000'000
Зарплата (сезон) Доступно для
Статус Обычный
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок, проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Соответственно, возможность просмотреть профильные скиллы игрока отсутствует.
в реале на проекте
Карьера Ям-он
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 18/0 0 7 0 0 6.92 15 0%
2024/3 34/0 6 18 0 0 7.09 27 22%
2024/2 34/0 3 22 2 0 7.16 37 8%
2024/1 32/0 2 14 0 0 6.92 22 9%
2023/4 34/0 0 16 0 0 7.07 25 0%
2023/3 34/0 4 10 0 0 6.78 36 11%
2023/2 34/0 2 6 0 0 6.43 20 10%
2023/1 34/0 3 12 0 0 6.73 20 15%
2022/4 34/0 4 2 0 0 6.17 24 17%
2022/3 34/0 2 4 0 0 6.30 21 10%
2022/2 34/0 1 10 0 0 6.36 29 3%
2022/1 34/0 2 7 0 0 6.41 27 7%
2021/4 33/0 6 3 2 0 6.54 36 17%
2021/3 29/2 4 13 1 0 6.59 37 11%
2021/2 33/0 6 20 1 0 7.34 32 19%
2021/1 33/0 4 17 0 0 7.72 40 10%
2020/4 34/0 5 10 2 0 7.47 61 8%
2020/3 34/0 3 10 1 0 7.99 49 6%
2020/2 34/3 9 12 0 0 8.68 114 8%
2020/1 34/0 9 28 0 0 7.45 74 12%
2019/4 28/0 3 16 3 0 6.23 35 9%
2019/3 33/0 8 15 4 0 6.27 42 19%
2019/2 33/0 7 5 5 0 7.65 38 18%
2019/1 27/0 3 4 1 0 7.33 29 10%
2018/4 31/0 7 2 2 0 7.56 40 18%
2018/3 33/0 4 7 4 0 7.48 34 12%
2018/2 34/0 9 2 1 0 7.78 43 21%
2018/1 33/0 2 3 5 0 7.43 44 5%
2017/4 30/0 1 7 1 0 6.41 22 5%
2017/3 33/0 3 5 4 0 6.32 28 11%
2017/2 32/0 5 4 4 1 6.46 36 14%
2017/1 29/0 4 1 5 0 6.28 39 10%
2016/4 26/0 3 4 6 0 6.39 42 7%
2016/3 34/0 1 5 2 0 6.13 50 2%
2016/2 34/0 2 4 0 0 5.80 25 8%
2016/1 39/0 6 9 1 0 5.63 40 15%
2015/4 39/0 2 1 0 0 5.14 25 8%
2015/3 15/0 0 2 1 0 5.31 15 0%
2015/2 17/2 2 2 0 0 5.34 27 7%
2015/1 30/0 2 4 3 0 5.30 48 4%
2014/2 24/7 2 4 0 0 5.37 18 11%
2014/2 30/0 5 5 3 0 5.52 32 16%
2014/2 30/0 7 1 0 0 5.36 39 18%
2014/1 24/0 7 2 2 0 5.95 40 18%
2014/1 30/0 5 4 0 0 5.60 37 14%
2013/1 19/1 3 2 1 0 5.66 34 9%
2013/1 29/0 6 4 1 0 5.87 36 17%
2012/2 27/0 0 3 0 0 6.39 0 0%
всего: 1477 184 368 68 1 6.59
Клуб Нац Все
Статистика выступлений Ям-он
Данная статистика доступна только для и
История трансферов игрока
Трансферов не было
игрок был создан 09.12.2011 в клубе Уттарадит-Морсенг
20 последних игр
20.11.2024
Данный инструмент доступен только для
История травм футболиста
легкая 23.08.2024 - 23.08.2024 тренировка
легкая 22.02.2024 - 28.02.2024 матч
легкая 20.03.2021 - 22.03.2021 тренировка
легкая 03.05.2020 - 06.05.2020 тренировка
тяжелая 08.10.2019 - 22.10.2019 матч
средняя 08.01.2019 - 22.01.2019 матч
легкая 02.08.2018 - 06.08.2018 матч
средняя 24.10.2017 - 03.11.2017 матч
тяжелая 22.11.2016 - 07.12.2016 матч
Опыт и кондиции
Ям-он в сборной
Сборная Игр
В сборную еще не вызывался
Позиция на поле [табл.пад.]
GK 90%
LD 30%
CD 30%
RD 30%
LB 20%
DM 20%
RB 20%
LM 10%
CM
RM 10%
LW 20%
AM 20%
RW 20%
ST 30%
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
© 2006-2024 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay