тренер
33
возраст
3
талант
177
скилл
ST
33возраст
БарбосаГонсало
3 талант
Уругвай
33 года (26.03.1993) Обычный
Номинал
300.0 млн ЖФ — внутренняя валюта
Арендный номинал
473.0 млн ЖФ — внутренняя валюта
Зарплата за сезон
Доступно для
Награды 35
Награды игрока
Барбоса Гонсало · наград: 35
Лучший игрок: Мальта. 1 дивизион
2013/1 — 2021/4
×10
Лучший игрок: Куба. 1 лига
2023/2 — 2024/4
×5
Лучший бомбардир: Мальта. 1 дивизион
2013/2 — 2021/4
×11
Лучший бомбардир: Куба. 1 лига
2023/1 — 2026/1
×9
Модель игрока
Загрузка 3D-модели…
История изменений игрока на ТМ
дата амплуа пз фио игрока Гр возраст клуб сборная сб цена
история изменения данных игрока на transfermarkt доступна владельцем -подписки
Характеристики
178
скаут-скилл
Клуб, за который выступает данный игрок, проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Соответственно, возможность просмотреть профильные скиллы игрока отсутствует.
История повышений
клуб: 5,4 млн ЖФ — внутренняя валюта 5,4 млн ЖФ — внутренняя валюта
Скилл Талант
178 52 24.07.2026 · Перекачка · стоимость 5'438'950 · Тринидад $ 52 05.09.2009 · Создание · скилл 52 · Ювентуд 164 08.02.2023 · Трансфер · скилл 164 · Тринидад 24.07.2026 · Перекачка · скилл 178 · 5'438'950 · Тринидад 177 08.11.2026 · Текущий · скилл 177 · Тринидад 3 05.09.2009 · Создание · талант 3 · Ювентуд 3 08.11.2026 · Текущий · талант 3 · Тринидад 09.2009 07.2012 05.2015 04.2018 02.2021 12.2023 11.2026
Создание Перекачка Трансфер
Статистика в последних матчах
07.11.2026
Данный инструмент доступен только для
Карьера в реале
Данная функция доступна для
Клубная карьера
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 15/0 24 8 0 0 7.59 129 19%
2026/3 34/0 49 8 0 0 7.41 320 15%
2026/2 32/0 46 3 0 0 7.52 327 14%
2026/1 27/8 13 1 0 0 6.40 112 12%
2026/1 34/0 68 5 0 0 8.01 368 18%
2025/4 32/1 64 2 0 0 7.88 345 19%
2025/3 32/0 67 2 0 0 8.14 330 20%
2025/2 34/0 55 3 0 0 7.76 384 14%
2025/1 34/0 65 2 0 0 8.00 364 18%
2024/4 34/0 60 2 0 0 7.81 318 19%
2024/4 29/0 20 1 0 0 6.22 113 18%
2024/3 34/0 50 1 0 0 7.56 297 17%
2024/2 34/0 66 2 1 0 7.95 333 20%
2024/1 32/0 77 2 0 0 8.56 378 20%
2023/4 32/0 52 5 1 0 7.58 227 23%
2023/4 29/1 11 0 0 0 6.01 120 9%
2023/3 34/0 61 3 0 0 7.77 305 20%
2023/2 32/0 59 6 1 0 8.11 318 19%
2023/1 29/3 20 5 0 0 6.40 109 18%
2023/1 19/0 43 1 0 0 8.48 237 18%
2023/1 14/0 17 0 0 0 7.22 87 20%
2022/4 34/0 32 13 0 0 7.27 259 12%
2022/3 30/5 23 5 0 0 6.73 159 14%
2022/2 29/0 18 7 0 0 6.44 164 11%
2022/1 33/1 33 8 1 0 6.82 205 16%
2021/4 34/0 48 8 0 0 7.34 238 20%
2021/4 29/0 11 0 0 0 5.84 111 10%
2021/3 34/2 26 10 1 0 6.56 169 15%
2021/2 34/2 56 8 0 0 7.38 326 17%
2021/1 30/3 14 2 0 0 6.03 134 10%
2021/1 34/0 62 4 0 0 7.63 397 16%
2020/4 34/0 44 0 0 0 7.01 305 14%
2020/3 34/0 74 5 0 0 7.71 458 16%
2020/2 34/0 86 11 0 0 8.28 554 16%
2020/1 19/6 7 2 0 0 5.67 68 10%
2020/1 34/0 51 7 3 0 7.40 424 12%
2019/4 34/0 24 23 0 0 6.77 202 12%
2019/3 34/0 35 23 0 0 7.21 241 15%
2019/2 34/0 73 18 0 0 8.94 225 32%
2019/1 10/10 1 0 0 0 5.16 7 14%
2019/1 34/0 60 10 0 0 8.59 241 25%
2018/4 34/0 86 14 1 0 8.92 256 34%
2018/3 34/0 70 14 1 0 9.16 224 31%
2018/2 33/0 71 12 0 0 9.17 199 36%
2018/1 10/10 0 0 0 0 5.19 8 0%
2018/1 31/0 56 11 1 0 7.95 190 29%
2017/4 34/0 61 18 2 0 8.05 211 29%
2017/3 34/0 63 8 0 0 8.11 195 32%
2017/2 33/0 50 6 0 0 7.80 176 28%
2017/1 5/5 2 0 0 0 5.70 7 29%
2017/1 34/1 77 17 0 0 8.67 194 40%
2016/4 23/0 42 11 0 0 8.12 132 32%
2016/3 34/0 72 15 1 0 8.27 190 38%
2016/2 34/0 65 14 0 0 8.22 215 30%
2016/1 39/0 60 16 0 0 7.85 223 27%
2015/4 38/0 60 16 4 0 7.89 187 32%
2015/3 39/0 57 20 0 0 8.04 213 27%
2015/2 30/0 31 9 2 0 7.40 166 19%
2015/1 30/0 43 12 2 0 7.81 184 23%
2014/2 26/0 49 13 0 0 8.05 175 28%
2014/2 26/0 65 5 1 0 8.95 258 25%
2014/2 26/0 47 12 1 0 8.14 167 28%
2014/1 26/0 64 12 0 0 8.87 260 25%
2014/1 26/0 79 6 1 0 8.95 270 29%
2013/2 26/0 82 4 0 0 8.44 318 26%
2013/2 26/0 93 6 1 0 8.73 371 25%
2013/2 26/0 61 6 1 0 8.07 298 20%
2013/1 26/0 57 2 0 0 7.99 294 19%
2013/1 24/0 74 6 0 0 8.79 283 26%
2013/1 25/0 23 4 0 0 6.57 82 28%
2012/2 20/0 15 0 0 0 0.00 0 0%
2012/2 26/0 41 3 1 0 7.80 108 38%
2012/2 26/0 26 0 0 0 7.82 0 0%
2012/2 22/0 33 0 0 0 0.00 0 0%
2012/1 22/0 17 1 0 0 0.00 0 0%
2012/1 22/0 28 6 0 0 0.00 0 0%
2012/1 22/0 50 1 0 0 0.00 0 0%
2011/2 43/0 72 2 0 0 0.00 0 0%
2011/2 10/0 16 1 0 0 0.00 0 0%
2011/2 27/0 36 2 0 0 0.00 0 0%
2011/2 22/0 10 0 0 0 0.00 0 0%
2011/2 22/0 21 4 0 0 0.00 0 0%
2011/1 7/0 24 1 0 0 0.00 0 0%
всего: 2371 3814 536 28 0 ⭐7.70
История трансферов
дата откуда куда тип цена
08.02.23 Маршаскала → Тринидад 480.0M ЖФ — внутренняя валюта
История стоимости
данных об истории стоимости пока нет
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
история предложений ↓
Создание игрока
Дата создания
05.09.2009
Клуб создания · ДЮСШ
Опыт и состояние
Позиция на поле
GK 90%
LD 50%
CD 50%
RD 50%
LB 40%
DM 40%
RB 40%
LM 30%
CM 30%
RM 30%
LW 20%
AM 20%
RW 20%
ST
Участие в еврокубках
Данная статистика доступна только для и
Статистика в сборной
Данная статистика доступна только для и
История травм
легкая 08.04.2026 2 дн. тренировка
легкая 20.10.2025 2 дн. тренировка
легкая 25.07.2025 5 дн.
легкая 26.05.2024 2 дн. тренировка
легкая 10.03.2024 6 дн.
легкая 12.11.2023 4 дн.
легкая 03.06.2023 6 дн.
средняя 31.08.2022 9 дн.
легкая 23.05.2022 3 дн. тренировка
легкая 25.04.2022 5 дн.
легкая 06.02.2019 4 дн.
легкая 22.05.2018 2 дн. тренировка
легкая 18.01.2018 6 дн.
средняя 23.06.2017 12 дн.
тяжелая 14.10.2016 26 дн.
легкая 08.07.2013 4 дн.
легкая 01.06.2013 4 дн.
легкая 16.04.2013 5 дн.
легкая 10.04.2013 3 дн.
легкая 07.09.2012 5 дн.
Исследовать игрока
загрузка…