Беркум U21 → История трансферов

ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 23.01.2024 19:10 DM RM Бенсаир Мохамед 30 +1 1 132 +2 Синт-Никлас Беркум U21 1.00М 1.8 H
2 10.01.2024 11:10 DM CM Бедин Маттео 34 +1 3 138 -2 Лекс XI Беркум U21 2.53М 1.0 H
3 07.11.2023 14:50 ST Шивазаппа Самуэль 19 +1 1 79 +7 Стад Ньоннэ Беркум U21 0.00М 0.0 H
4 05.11.2023 20:55 CM Йентофт Хокон 19 +2 1 53 +11 Элгин Сити Беркум U21 0.35М 206.7 H
5 05.11.2023 12:40 LD Дидович Вито 18 +2 1 51 +10 Ориент Беркум U21 0.46М 0.0 H
-4.35М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 10.10.2023 20:40 GK Абел Кензо 27 +1 2 133 +5 Форколи Беркум U21 0.34М 0.1 H
2 30.09.2023 10:16 CM Дебельногич Михайло 20 +2 1 106 +6 Химнасия Беркум U21 0.00М 0.0 H
3 25.09.2023 11:50 CD Дасгин Ферхат 20 +1 1 98 +7 Унион Берлин Беркум U21 0.13М 7.5 H
4 25.09.2023 11:50 CM Изьяев Александр 19 +2 1 91 +7 ФШМ Беркум U21 0.00М 0.0 H
5 25.09.2023 11:50 CD Гайнетдинов Александр 19 +1 1 88 +7 ФШМ Беркум U21 0.00М 0.0 H
6 25.09.2023 11:50 RD Фират Макс 20 +1 1 97 +7 Унион Берлин Беркум U21 0.02М 1.7 H
7 25.09.2023 11:30 RM Завьялов Максим 19 +2 1 60 +10 ФШМ Беркум U21 0.05М 26.6 H
8 01.09.2023 11:50 GK Шохер Ори 20 +1 1 113 +4 Хапоэль Нир Р-Ш Беркум U21 0.00М 0.0 H
-0.54М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 15.07.2023 15:10 RD Схютц Роберт зк 34 +2 3 131 -3 Питтем Беркум U21 3.09М 1.0 H
2 07.07.2023 21:50 RM Хюттен Леон зк 32 +2 2 127 -2 Маркен Беркум U21 0.00М 0.0 H
3 07.07.2023 20:30 CM Нейс Йорди 31 +1 1 125 +3 Сероскерке Беркум U21 0.00М 0.0 H
4 07.07.2023 16:50 CD Венерусо Морено 26 +1 2 128 +10 Кумла Беркум U21 3.84М 1.0 H
5 12.05.2023 13:10 GK Палачкич Эдин 17 +2 1 55 +11 Кальсдорф Беркум U21 0.32М 173.6 H
-7.25М
ТО 58
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 08.04.2023 23:30 CM RM Бисекко Данило 31 +2 2 132 +5 Гуджа Юн. Беркум U21 1.71М 0.6 H
2 08.04.2023 18:10 LD Якобс Коэн 26 +2 1 130 +8 Иттерсум ВСВ Беркум U21 1.21М 1.0 H
3 08.04.2023 14:30 RM Хюрман Лоренс 25 +2 1 122 +9 НИВО Спарта Беркум U21 0.68М 1.0 H
4 08.04.2023 11:30 AM Берри Саймон 32 +2 2 127 -2 РБЦ Беркум U21 0.50М 0.5 H
5 06.04.2023 13:50 ST LM Дей Донни 32 +2 2 132 -3 Видовре Беркум U21 1.68М 1.0 H
6 06.04.2023 13:30 LM Виейра Серхио 27 +2 1 126 +7 Генш Беркум U21 0.82М 1.0 H
-6.59М
показать все ТО
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay