ФК Звягель 750 → История трансферов

ТО 66
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 01.04.2025 13:25 AM Тищенко Георгий 22 2 153 Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) ФК Звягель 750 101.64М 2.5 H
2 31.03.2025 18:45 ST Пономаренко Дмитро 23 2 141 -1 ФК Звягель 750 Вила Кортеш 34.27М 1.5 H
3 29.03.2025 19:10 GK Нанди Амит 37 3 139 -1 ФК Звягель 750 Солеил 18.30М 1.0 H
4 28.03.2025 19:50 LM Манамела Сепеке 42 3 124 +4 Лансерос ФК Звягель 750 0.35М 0.0 H
5 26.03.2025 16:15 CD LD Суфьяни Мунир 43 3 125 +5 Аль Масира ФК Звягель 750 2.37М 0.2 H
6 26.03.2025 13:50 LM CM Горман Брендан 34 1 125 ФК Звягель 750 Янг Спортс Экэдеми 3.84М 1.0 H
7 26.03.2025 12:50 LD CD Бинь Яо 43 4 123 +6 Ту Пюиссан Мазембе ФК Звягель 750 2.73М 0.2 H
8 25.03.2025 23:30 AM ST Крангар Зах Рахан 40 4 146 Вадуц ФК Звягель 750 27.00М 0.6 H
9 25.03.2025 22:55 LD Феррейра Рожерио 34 2 129 -2 ФК Звягель 750 ЮС Силиана 4.69М 1.0 H
10 25.03.2025 22:50 ST AM Акбарпур Сяваш 40 4 167 Белвик Ютд ФК Звягель 750 160.00М 0.6 H
11 25.03.2025 19:10 RM Браун Джеймс 42 3 124 Абовян ФК Звягель 750 0.01М 0.0 H
12 25.03.2025 13:50 GK Моррис Самуэль 31 2 138 ФК Звягель 750 Ливингстоун Пайретс 9.10М 1.0 H
13 24.03.2025 22:50 DM Леява Озил 31 1 126 ФК Звягель 750 Нью Сайт Эрей 5.29М 1.0 H
14 24.03.2025 14:30 CM DM Николов Светозар 42 4 137 -1 ФК Звягель 750 Ливингстоун Пайретс 19.00М 1.0 H
15 23.03.2025 22:50 CM Силва де Алмейда да Силва Лима 27 1 127 ФК Звягель 750 Ал Хориях 5.71М 1.0 H
16 21.03.2025 19:45 LD Радионов Артем 41 3 127 +6 Сан Николас ФК Звягель 750 5.49М 0.3 H
17 21.03.2025 15:50 CD Мора Ману 43 3 130 +6 Сан Николас ФК Звягель 750 6.37М 0.2 H
18 20.03.2025 18:20 GK Берарди Алессандро 31 1 135 ФК Звягель 750 Эгриси 4.71М 1.0 H
19 20.03.2025 13:30 CM AM Лони Кристин 29 1 125 +5 Реактивас ФК Звягель 750 3.00М 0.2 H
20 19.03.2025 20:10 GK Банфи Игор 29 2 122 +15 Голден Бэарс ФК Звягель 750 4.00М 0.3 H
21 19.03.2025 15:50 GK Граматиков Абди 28 2 134 ФК Звягель 750 Тесла 9.95М 1.0 H
22 18.03.2025 21:40 CD Родригес Луис 42 4 129 +5 Буресонг ФК Звягель 750 10.68М 0.5 H
23 18.03.2025 21:30 CM RM Симеонов Самуил 41 3 130 -1 ФК Звягель 750 Агеда 11.10М 1.0 H
24 18.03.2025 20:25 AM Канаков Виталий 40 3 141 +2 Жавохир ФК Звягель 750 15.35М 0.4 H
25 18.03.2025 18:50 CD LD Куэтс Колин 39 4 145 +4 Завершили карьеру ФК Звягель 750 34.09М 0.7 H
26 18.03.2025 11:30 GK Кампа Энрико 35 2 136 -1 ФК Звягель 750 Вардар 11.83М 1.0 H
27 17.03.2025 21:10 RD CD Хадим Висам 39 2 126 ФК Звягель 750 Соёмбын Барсууд 6.65М 1.0 H
28 17.03.2025 19:30 LM Леон Роберт 43 2 127 ФК Звягель 750 Вардар 6.04М 1.0 H
29 17.03.2025 14:50 CM RM Сивек Войцех 34 2 130 -2 ФК Звягель 750 Аккра Юнайтед 5.70М 1.0 H
30 14.03.2025 21:50 LM DM Рисамасу Леви 42 4 153 +4 Иглз ФК Звягель 750 70.00М 0.6 H
31 12.03.2025 23:20 GK Аль Касаби Халифа 28 2 122 +13 Кроация ФК Звягель 750 0.64М 0.1 H
32 11.03.2025 13:50 AM Йошиока Катсутоши 34 1 127 Лудогорец Доброплодно ФК Звягель 750 0.05М 0.0 H
33 09.03.2025 20:10 CD Де Ликуори Микаель 30 1 121 +6 Реал Крешенцаго ФК Звягель 750 0.59М 0.1 H
34 09.03.2025 16:35 LM CM Кёсев Славей 38 2 124 Лудогорец Доброплодно ФК Звягель 750 1.66М 0.2 H
35 07.03.2025 17:50 LM Бжезняк Мацей 34 +1 2 128 ФК Звягель 750 Генераль Кабальеро 4.88М 1.0 H
36 07.03.2025 14:50 LD RD Кобаури Михаил 42 4 158 ФК Звягель 750 ЛФК Локомотив 131.00М 0.8 H
37 06.03.2025 13:30 CM Аль-Собайе Фахад 35 3 120 +8 Завершили карьеру ФК Звягель 750 1.85М 0.2 H
38 06.03.2025 12:30 RM Мендеш Педру 31 1 125 ФК Звягель 750 Белем 3.39М 1.0 H
39 02.03.2025 11:30 GK Риверос Гильермо 32 2 120 +20 Пумарин ФК Звягель 750 1.29М 0.1 H
40 28.02.2025 23:50 LM LD Берта Йожеф 40 3 127 ФК Звягель 750 Янг Тайгерс 12.50М 1.0 H
41 28.02.2025 17:50 LM RM Кос Михал 38 2 126 ФК Звягель 750 Олькуш 3.94М 1.0 H
42 26.02.2025 11:10 CM LM Вреде Ферди 38 2 127 ФК Звягель 750 Ренвег 7.25М 1.0 H
43 25.02.2025 16:10 AM Аль-Хазан Сауд 32 2 134 +1 ФК Звягель 750 Салорно Райффейзен 11.80М 1.0 H
44 22.02.2025 18:10 RD LD Жмал Талиб Али 27 1 126 ФК Звягель 750 Базан 9.51М 1.0 H
45 20.02.2025 20:50 CD Ткачук Евгений 33 4 159 +1 Завершили карьеру ФК Звягель 750 282.92М 1.6 H
46 19.02.2025 19:50 LD Феррейра Рожерио 33 +1 2 120 +7 Завершили карьеру ФК Звягель 750 1.27М 0.3 H
47 18.02.2025 14:30 AM ST Фофи Паскаль 43 4 129 ФК Звягель 750 Брегел 5.85М 1.0 H
48 17.02.2025 20:55 GK Нанди Амит 37 3 127 +11 Лион ФК Звягель 750 1.88М 0.1 H
49 17.02.2025 17:50 RD CD Патино Луис 40 3 130 ФК Звягель 750 Лада 14.00М 1.0 H
50 16.02.2025 21:30 GK Белов Эмиль 35 2 140 ФК Звягель 750 Эль Ахли 13.40М 1.0 H
51 16.02.2025 20:55 GK Берарди Алессандро 30 +1 1 121 +14 Атлетико СХ ФК Звягель 750 0.01М 0.0 H
52 15.02.2025 19:00 CM DM Николов Светозар 42 4 134 +2 Мааг ФК Звягель 750 10.30М 0.5 H
53 14.02.2025 22:50 CM Капанов Садибек 30 1 127 ФК Звягель 750 Нью Сайт Эрей 6.15М 1.0 H
54 14.02.2025 22:10 GK Граматиков Абди 28 2 115 +19 Гватире ФК Звягель 750 1.53М 0.1 H
55 14.02.2025 21:10 LM Гойкочеа Ереми 36 2 123 ФК Звягель 750 Кантолао 3.79М 1.0 H
56 13.02.2025 15:50 CM RM Цвельо Миле 34 2 125 ФК Звягель 750 АО Антоуполи 3.49М 1.0 H
57 12.02.2025 23:50 CM RM Сивек Войцех 34 2 119 +9 Завершили карьеру ФК Звягель 750 1.54М 0.2 H
58 11.02.2025 22:30 GK Моррис Самуэль 31 2 118 +20 Ренвег ФК Звягель 750 0.51М 0.1 H
59 10.02.2025 18:30 CD LD Фортин Оскар 44 3 129 -1 ФК Звягель 750 Олимпик 7.82М 1.0 H
60 09.02.2025 11:40 RD CD Хадим Висам 39 2 122 +4 Пакистан Рэилвэйз ФК Звягель 750 0.12М 0.0 H
61 07.02.2025 11:15 CD LD Черевко Андрей 39 4 150 ФК Звягель 750 Сироко 91.80М 1.0 H
62 06.02.2025 12:10 AM Генри Чарли 38 2 131 -2 ФК Звягель 750 АСОС 8.54М 1.0 H
63 06.02.2025 11:50 GK Йонссон Палл Гисли 41 +1 3 139 -10 ФК Звягель 750 АСОС 10.30М 1.0 H
64 03.02.2025 13:10 LD RD Кобаури Михаил 42 4 155 +3 Дулликен ФК Звягель 750 100.00М 0.6 H
65 02.02.2025 14:50 GK Коломбини Хуан Круз 32 2 138 -1 ФК Звягель 750 Кармиотисса 9.61М 1.0 H
66 30.01.2025 15:10 DM Юлио Жавас 33 1 121 ФК Звягель 750 Аттила 0.91М 0.2 H
67 29.01.2025 18:50 GK Рамирес Давид 37 2 135 -9 ФК Звягель 750 Сольнок 9.43М 1.3 H
68 29.01.2025 14:35 LM Бжезняк Мацей 34 +1 2 126 +2 Бланчардстоун Ютд ФК Звягель 750 0.63М 0.1 H
69 26.01.2025 15:10 GK Кержан Рок 36 +1 2 124 +9 Суррей ЛФК ФК Звягель 750 0.51М 0.1 H
70 25.01.2025 12:30 GK Уадуч Ибрахим 32 2 136 ФК Звягель 750 ДГФ Фленсборг 7.78М 1.0 H
71 23.01.2025 18:10 LM RM Кос Михал 38 2 124 +2 Бридженд Стрит ФК Звягель 750 0.50М 0.1 H
72 23.01.2025 17:15 LM Леон Роберт 43 2 122 +5 Данай ФК Звягель 750 1.00М 0.1 H
73 23.01.2025 14:10 CM Кози Томмазо 37 2 123 ФК Звягель 750 Амманфорд 1.54М 0.3 H
74 23.01.2025 11:30 CM LM Вреде Ферди 38 2 125 +2 Бальцерс ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
75 18.01.2025 22:10 DM Леява Озил 31 1 124 +2 Вербаниа ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
76 18.01.2025 12:30 LM LD Берта Йожеф 40 3 126 +1 Виадукт ФК Звягель 750 3.00М 0.2 H
77 18.01.2025 11:20 ST Родригес Мичел 35 3 134 ФК Звягель 750 Дембе 12.10М 1.0 H
78 17.01.2025 23:30 CM RM Симеонов Самуил 41 3 126 +3 Чавдар ФК Звягель 750 3.80М 0.3 H
79 17.01.2025 18:20 ST Жозе Эдиклей 35 2 109 -1 ФК Звягель 750 Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
80 17.01.2025 12:10 RD CD Гаушо 40 2 130 ФК Звягель 750 Винеска 10.80М 1.0 H
81 14.01.2025 15:10 RD LD Жмал Талиб Али 27 1 122 +4 Дахлак С.К. ФК Звягель 750 2.00М 0.2 H
82 14.01.2025 13:30 AM ST Фофи Паскаль 43 4 128 +1 Дассендорф ФК Звягель 750 0.81М 0.1 H
83 14.01.2025 11:30 CM Силва де Алмейда да Силва Лима 27 1 120 +7 Брекелен ФК ФК Звягель 750 1.50М 0.2 H
84 13.01.2025 19:30 LM CM Горман Брендан 34 1 114 +11 Хатта ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
85 13.01.2025 19:10 LM Захра Саймон 40 3 127 ФК Звягель 750 Вегум 8.55М 1.0 H
86 12.01.2025 16:10 LD CD Салманлы Рамазан 36 2 122 ФК Звягель 750 Алмединилла 3.53М 1.0 H
87 12.01.2025 14:30 RM LM Малинек Иржи 42 4 142 ФК Звягель 750 Рагдажиед Ютд 34.30М 1.0 H
88 12.01.2025 14:15 CM Цвельо Миле 34 2 119 +6 Завершили карьеру ФК Звягель 750 0.98М 0.2 H
89 12.01.2025 11:20 RD CD Патино Луис 40 3 126 +4 Ла Манка ФК Звягель 750 2.07М 0.1 H
90 11.01.2025 20:10 RM Мендеш Педру 31 1 117 +8 Пакистан ТВ ФК Звягель 750 0.50М 0.1 H
91 11.01.2025 18:30 CD Висалакши Бхаргабхуми 41 2 122 +4 Бонхейден ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
92 11.01.2025 18:30 CD Вань Чяоши 43 3 129 -4 ФК Звягель 750 Ротрист 11.30М 1.0 H
93 11.01.2025 13:40 LM Гойкочеа Ереми 36 2 119 +4 УНдеУ ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
94 07.01.2025 18:40 GK Ангуло Янекс 40 +1 3 145 ФК Звягель 750 Депортиво Сосиаль 13.70М 1.0 H
95 07.01.2025 18:30 CM Капанов Садибек 30 1 122 +5 Гри Гри Пилотин ФК Звягель 750 1.00М 0.1 H
96 06.01.2025 18:00 AM Аль-Хазан Сауд 32 2 129 +6 Оход Аль-Медина ФК Звягель 750 6.00М 0.5 H
97 05.01.2025 18:25 AM Генри Чарли 38 2 129 Хенли Таун ФК Звягель 750 1.58М 0.2 H
98 04.01.2025 22:50 RD Кацулас Стратос 33 3 163 +1 ФК Звягель 750 Оруро Ройяль 224.00М 1.0 H
99 04.01.2025 13:50 RM Димитриадис Георгес 43 3 121 ФК Звягель 750 Биербик 4.09М 1.0 H
100 03.01.2025 11:10 GK Хэрви Ричард 42 3 137 ФК Звягель 750 Олькуш 6.72М 0.9 H
-11.19М
ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 02.01.2025 12:20 LM RM Миранда Клиффорд 42 4 140 -3 ФК Звягель 750 Атлантида 29.30М 1.0 H
2 01.01.2025 11:30 CD DM Дас Биджай 36 2 124 +1 ФК Звягель 750 Толлнес 4.71М 1.0 H
3 27.12.2024 13:50 GK Джеммот Скотт 26 +1 1 130 +1 ФК Звягель 750 Терварит 4.30М 0.9 H
4 27.12.2024 11:50 GK Йонссон Палл Гисли 41 +1 3 126 +3 Лейкнир Фаскрудсфёрдур ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
5 26.12.2024 11:50 GK Саеиби Амине 27 +1 2 136 +1 ФК Звягель 750 Юниспорт 9.89М 1.0 H
6 25.12.2024 21:10 LD RD Будоо Стивен 35 +1 2 120 -3 ФК Звягель 750 Манурева 3.74М 1.0 H
7 20.12.2024 12:30 GK Белов Эмиль 34 +1 2 127 +13 Кроация ФК Звягель 750 0.51М 0.0 H
8 19.12.2024 16:10 GK Уадуч Ибрахим 31 +1 2 131 +5 Рапид ФК Звягель 750 0.77М 0.1 H
9 19.12.2024 13:50 GK Кампа Энрико 34 +1 2 120 +15 Барасат ФК Звягель 750 0.51М 0.0 H
10 17.12.2024 18:10 RM LM Шакиров Сулейман 38 2 123 -3 ФК Звягель 750 Леман Ривьера/Чаблайс 2.92М 1.0 H
11 16.12.2024 23:30 ST Родригес Мичел 35 3 120 +14 Завершили карьеру ФК Звягель 750 2.88М 0.2 H
12 16.12.2024 22:40 RD CD Гаушо 40 2 128 +2 Динамо ДМ ФК Звягель 750 4.69М 0.4 H
13 16.12.2024 16:50 CM Нго Ньу Тхань 26 +1 2 128 +1 ФК Звягель 750 Маджента 10.50М 1.0 H
14 15.12.2024 19:10 GK Рамирес Давид 37 2 125 +1 Гри Гри Пилотин ФК Звягель 750 1.00М 0.1 H
15 15.12.2024 16:30 ST Моралес Роберти 41 2 132 -2 ФК Звягель 750 Биркебеинерен 8.39М 1.0 H
16 15.12.2024 15:10 GK Лоза Ромайне 31 +1 2 131 -1 ФК Звягель 750 Биркебеинерен 7.71М 1.0 H
17 15.12.2024 11:50 CD DM Джозеф Ролстон 30 +1 1 124 ФК Звягель 750 ПеФФ 3.74М 1.0 H
18 13.12.2024 11:10 LM RM Якобсен Лассе 34 +1 2 122 ФК Звягель 750 РКА 5.63М 1.0 H
19 07.12.2024 23:10 GK Коломбини Хуан Круз 31 +1 2 118 +19 Депортиво Муниц ФК Звягель 750 0.41М 0.0 H
20 04.12.2024 23:40 AM Альфонсо Хуан Игнасио 28 +1 1 124 +1 ФК Звягель 750 Шагадам 3.13М 1.0 H
21 04.12.2024 11:40 GK Ангуло Янекс 40 +1 3 131 +14 Санта Барбара ФК Звягель 750 7.47М 0.5 H
22 02.12.2024 12:50 CD DM Белчев Марьян 42 3 125 ФК Звягель 750 Бенфика Луанда 10.10М 1.0 H
23 28.11.2024 13:50 RM Соколов Денис 34 +1 1 119 ФК Звягель 750 Аделаиде 0.00М 0.0 H
24 25.11.2024 17:15 RM LM Малинек Иржи 42 4 129 +13 Сироко ФК Звягель 750 18.50М 0.5 H
25 23.11.2024 15:55 CD LD Фортин Оскар 44 3 126 +2 Атлетико Чолома ФК Звягель 750 0.10М 0.0 H
26 22.11.2024 22:20 LM RM Миранда Клиффорд 42 4 136 +1 Бо Валлон ФК Звягель 750 15.96М 0.5 H
27 22.11.2024 12:30 AM LM Бойко Данил 21 +1 3 130 -3 ФК Звягель 750 Голосеево 30.30М 1.7 H
28 20.11.2024 22:10 CM LM Чакон Хулиан 42 3 125 ФК Звягель 750 Вааякоски 5.75М 1.0 H
29 20.11.2024 20:50 LD CD Фарруджа Клинт 35 +1 2 120 ФК Звягель 750 Лау Чун 3.98М 1.0 H
30 20.11.2024 16:30 CD DM Дас Биджай 36 2 112 +13 Гоалс ФК Звягель 750 0.22М 0.0 H
31 20.11.2024 13:40 ST Жозе Эдиклей 34 +1 2 108 Ансе Керлан Юнайтед ФК Звягель 750 0.05М 0.0 H
32 18.11.2024 13:10 GK Саеиби Амине 27 +1 2 120 +17 Роверс ФК Звягель 750 2.60М 0.2 H
33 17.11.2024 21:10 GK Хэрви Ричард 42 3 128 +9 Гуадалкасин ФК Звягель 750 0.28М 0.0 H
34 17.11.2024 17:10 LM CM Тарас Мстислав 34 1 121 +1 ФК Звягель 750 ФК Бердычев 2.53М 1.0 H
35 15.11.2024 11:30 CD Вань Чяоши 42 +1 3 126 -1 Андорра ФК Звягель 750 2.52М 0.2 H
36 14.11.2024 21:30 GK Зегиди Тайеб 32 +1 2 131 ФК Звягель 750 Сантос 9.09М 1.0 H
37 12.11.2024 15:30 GK Лоза Ромайне 31 +1 2 120 +10 Гри Гри Пилотин ФК Звягель 750 1.00М 0.1 H
38 12.11.2024 13:50 DM Али Яссер 44 +1 3 125 ФК Звягель 750 Фламенго 3.96М 1.0 H
39 06.11.2024 22:35 LD CD Салманлы Рамазан 36 2 115 +7 ГЕН ФК Звягель 750 0.26М 0.1 H
40 02.11.2024 16:00 AM RM Ледеганк Натан 35 2 126 +1 ФК Звягель 750 СингДжет 4.92М 1.0 H
41 30.10.2024 11:30 CD Квок Сиу Тин 41 +1 2 121 +1 ФК Звягель 750 Аль-Уроба 5.15М 1.0 H
42 27.10.2024 16:35 CM Нго Ньу Тхань 26 +1 2 122 +7 Кантхо ФК Звягель 750 3.03М 0.3 H
43 25.10.2024 19:10 ST Майорга Эвер 33 +1 1 131 -1 ФК Звягель 750 Мальдонадо 8.56М 1.0 H
44 22.10.2024 17:10 CD DM Джозеф Ролстон 30 +1 1 87 +37 Аль-Раед ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
45 22.10.2024 12:10 CM LM Хуликин Ли 41 +1 2 123 ФК Звягель 750 КС Редееф 4.46М 1.0 H
46 17.10.2024 16:50 RD Смевик Геир 34 +1 2 121 +1 ФК Звягель 750 Африкан Ювентус 7.07М 1.0 H
47 13.10.2024 16:30 GK Аль-Хайбари Фаваз 32 +1 2 135 -7 ФК Звягель 750 Вильстерманн 8.85М 1.0 H
48 11.10.2024 20:40 GK Джеммот Скотт 26 +1 1 115 +16 Токо ФК Звягель 750 0.41М 0.1 H
49 11.10.2024 17:50 GK Зегиди Тайеб 32 +1 2 119 +12 Аин Бейда ФК Звягель 750 0.51М 0.1 H
50 09.10.2024 16:30 CD DM Крис 42 +1 3 123 +1 ФК Звягель 750 ЛКС Межко 8.22М 1.0 H
51 05.10.2024 15:30 GK Ти Илиас 29 +1 2 136 +1 ФК Звягель 750 Уайт Стар 11.90М 1.0 H
+155.12М
ТО 64
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 01.10.2024 12:30 LD RD Будоо Стивен 35 +1 2 118 -1 Астерас 2004 ФК Звягель 750 0.08М 0.0 H
2 27.09.2024 16:10 LD LM Жуликёр Эллисон 42 2 122 ФК Звягель 750 Аль Раммс 4.08М 1.0 H
3 25.09.2024 15:10 ST Зозуля Аркадий 20 +1 3 100 +5 ФК Звягель 750 УИДЭ 2.44М 1.8 H
4 24.09.2024 19:30 LM CM Солис Фабиан 33 +1 1 124 +1 ФК Звягель 750 Харта 3.48М 1.0 H
5 19.09.2024 21:35 LM Захра Саймон 40 3 121 +6 Черноморец ФК Звягель 750 1.12М 0.1 H
6 19.09.2024 18:15 CD Квок Сиу Тин 41 +1 2 117 +5 Черноморец ФК Звягель 750 0.03М 0.0 H
7 18.09.2024 23:30 DM CD Киров Георги 37 +1 2 123 ФК Звягель 750 Две Могили 3.35М 1.0 H
8 12.09.2024 21:30 AM CM Лэйн Дэн 33 1 126 ФК Звягель 750 Баллуфермот Ютд 3.90М 1.0 H
9 09.09.2024 11:30 LM RM Якобсен Лассе 34 +1 2 115 +7 Лусенг ФК Звягель 750 0.46М 0.1 H
10 06.09.2024 14:10 LD RD Сидоренко Данил 19 +1 2 97 +4 ФК Звягель 750 Рахин Юнайдет 1.52М 1.4 H
11 05.09.2024 23:15 GK Аль-Хайбари Фаваз 32 +1 2 120 +8 Завершили карьеру ФК Звягель 750 0.88М 0.1 H
12 05.09.2024 14:20 AM RM Ледеганк Натан 35 2 118 +9 Завершили карьеру ФК Звягель 750 1.00М 0.2 H
13 04.09.2024 16:10 LD Даллас Омар 41 +1 2 124 +1 ФК Звягель 750 Сокачиспас 5.93М 1.0 H
14 04.09.2024 14:10 CM RM Цуке Сандиле 37 3 126 +1 ФК Звягель 750 Фанджа 6.17М 1.0 H
15 03.09.2024 13:35 CM LM Чакон Хулиан 42 3 122 +3 Рота ФК Звягель 750 0.11М 0.0 H
16 01.09.2024 21:05 GK Плетеницький Николай 38 +1 2 109 -1 ФК Звягель 750 Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
17 31.08.2024 11:25 CM Кози Томмазо 36 +1 2 115 +8 Исла Кристина ФК Звягель 750 0.50М 0.1 H
18 30.08.2024 21:15 LD RD Михайлов Аркадий 20 +1 3 93 +3 ФК Звягель 750 Ретро 10.10М 10.5 H
19 30.08.2024 18:10 GK Ти Илиас 29 +1 2 122 +15 Котайк ФК Звягель 750 1.10М 0.1 H
20 27.08.2024 21:50 RM LM Шакиров Сулейман 38 2 120 Калуш ФК Звягель 750 0.31М 0.1 H
21 27.08.2024 17:50 RM Димитриадис Георгес 42 +1 3 117 +4 Квинбин Сити ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
22 27.08.2024 14:10 LM CM Тарас Мстислав 33 +1 1 118 +4 Завершили карьеру ФК Звягель 750 0.27М 0.1 H
23 27.08.2024 13:30 RM Соколов Денис 34 +1 1 119 Витбэнк Шпорс ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
24 26.08.2024 23:30 AM Альфонсо Хуан Игнасио 28 +1 1 97 +28 Райлвай ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
25 26.08.2024 20:30 RD Ягмурян Артур 33 +1 4 163 Завершили карьеру ФК Звягель 750 212.30М 1.2 H
26 26.08.2024 16:10 LD CD Фарруджа Клинт 35 +1 2 120 Аль Кадисия ФК Звягель 750 0.51М 0.1 H
27 26.08.2024 13:10 RD Смевик Геир 34 +1 2 117 +5 Данди Ютд ФК Звягель 750 0.51М 0.1 H
28 26.08.2024 00:00 ST Майорга Эвер 33 +1 1 129 +1 Мальюша ФЕТ Колледж ФК Звягель 750 0.28М 0.0 H
29 25.08.2024 23:30 LM Нилсен Бо 18 +1 4 97 +6 ФК Звягель 750 Плаза Конгресо 7.09М 4.3 H
30 25.08.2024 22:30 ST Моралес Роберти 41 2 127 +3 Африкан Ювентус ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
31 25.08.2024 22:10 CD DM Белчев Марьян 41 +1 3 119 +6 Плопени ФК Звягель 750 2.13М 0.2 H
32 25.08.2024 19:20 LD LM Жуликёр Эллисон 42 2 120 +2 Па О Уайт ФК Звягель 750 0.03М 0.0 H
33 25.08.2024 16:50 CD DM Крис 42 +1 3 118 +6 Финикас ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
34 25.08.2024 13:40 GK Леонарди Массимо 18 +1 4 104 ФК Звягель 750 Лемос 3.54М 1.4 H
35 23.08.2024 22:45 ST Саид Салах 19 +1 4 91 +5 ФК Звягель 750 Аякс 4.00М 4.1 H
36 23.08.2024 21:40 RD Сабах Амин 20 +1 3 103 +4 ФК Звягель 750 Аякс 2.05М 1.1 H
37 21.08.2024 22:50 RM LM Возар Лукас 22 +1 2 103 +3 ФК Звягель 750 Лемос 1.19М 1.0 H
38 21.08.2024 11:10 ST Зозуля Аркадий 20 +1 3 100 +5 Берегвидейк ФК Звягель 750 1.76М 1.3 H
39 20.08.2024 21:30 RM LM Монтенегро Эдуардо 18 +1 2 96 +1 ФК Звягель 750 Зелезницар Диваца 3.00М 4.3 H
40 20.08.2024 17:50 CD Унгер Марцель 18 +1 4 102 +6 ФК Звягель 750 ФК Ридинг 8.03М 4.2 H
41 20.08.2024 11:55 RM Вестергаард Якоб 22 +1 2 119 +2 ФК Звягель 750 Фамайлья 5.60М 1.0 H
42 20.08.2024 00:00 RM LM Калмет Джайс 20 +1 2 98 +3 ФК Звягель 750 Лисбурн Рейнджерс 1.33М 1.5 H
43 19.08.2024 17:10 LD RD Мартен Паскаль 20 +1 3 98 +6 ФК Звягель 750 Джиперс 3.16М 2.8 H
44 19.08.2024 15:10 LM RM Силва Аарон 20 +1 3 103 +2 ФК Звягель 750 Де Лос Альтос 10.05М 5.4 H
45 18.08.2024 17:50 CD Льюис Кевон 18 +1 4 88 +7 ФК Звягель 750 Дашгын 4.50М 6.1 H
46 18.08.2024 11:50 AM Рис Даниэль 18 +1 4 88 +5 ФК Звягель 750 Ист Мукурапо 0.73М 1.0 H
47 17.08.2024 11:10 DM CD Киров Георги 37 +1 2 116 +7 Велики Преслав ФК Звягель 750 0.37М 0.1 H
48 16.08.2024 23:10 DM Юлио Жавас 32 +1 1 117 +4 Абрасион ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
49 16.08.2024 13:30 LM CM Солис Фабиан 33 +1 1 119 +6 Завершили карьеру ФК Звягель 750 0.40М 0.1 H
50 15.08.2024 21:50 CM Хенчири Яссер 38 +1 2 122 +1 ФК Звягель 750 Хатта 5.08М 1.0 H
51 14.08.2024 16:10 LM CM Алиев Сергей 41 2 128 ФК Звягель 750 Кунгсхамнс 8.08М 1.0 H
52 11.08.2024 15:30 CM LM Хуликин Ли 41 +1 2 118 +5 Атлетик Де Коин ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
53 09.08.2024 18:30 AM CM Лэйн Дэн 33 1 123 +3 Завершили карьеру ФК Звягель 750 0.44М 0.1 H
54 09.08.2024 12:00 DM Али Яссер 44 +1 3 122 +3 Индиан Нави ФК Звягель 750 0.01М 0.0 H
55 07.08.2024 13:50 CM AM Амайя Диего Хернандо 38 +1 2 124 -2 ФК Звягель 750 Камбрия 4.11М 1.0 H
56 04.08.2024 15:50 CM Харрис Эди 43 +1 3 126 -1 ФК Звягель 750 Йфомас 7.13М 1.0 H
57 01.08.2024 12:10 CM DM Свендсен Рене 44 3 124 -2 ФК Звягель 750 Лусенг 4.94М 1.0 H
58 29.07.2024 23:10 LD RD Сидоренко Данил 19 +1 2 97 +4 Хусье ФК Звягель 750 1.16М 1.0 H
59 28.07.2024 18:25 LD Даллас Омар 41 +1 2 120 +5 Унион Уараль ФК Звягель 750 0.00М 0.0 H
60 28.07.2024 17:30 CM RM Цуке Сандиле 37 3 118 +9 Завершили карьеру ФК Звягель 750 0.71М 0.1 H
61 28.07.2024 11:10 ST Тавио Рауль 27 +1 1 128 +3 ФК Звягель 750 Фк Хасенталь 8.45М 1.0 H
62 27.07.2024 16:15 CD DM Бизен Жан-Паскаль 45 3 120 -2 ФК Звягель 750 Врасене 0.06М 0.0 H
63 25.07.2024 14:30 ST Амада Джен 32 +1 2 129 +1 ФК Звягель 750 Росоман 83 9.96М 1.0 H
64 21.07.2024 18:10 ST Вови Карлос Димитри 30 +1 3 162 +3 ФК Звягель 750 Йфомас 200.00М 0.8 H
65 12.07.2024 20:10 CM AM Принц Христиан 43 +1 3 124 ФК Звягель 750 Алпине Експресс 5.80М 1.0 H
66 09.07.2024 16:50 LM Нилсен Бо 18 +1 4 96 +7 Кобенхавн ФК Звягель 750 3.21М 2.0 H
67 09.07.2024 11:30 GK Леонарди Массимо 18 +1 4 103 +1 Чизерано ФК Звягель 750 3.09М 1.2 H
