Омоль → История трансферов

ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 30.12.2024 11:55 AM Беллман Эвел 26 +1 2 125 +5 Омоль Лукста 7.26М 0.4 H
+7.26М
ТО 64
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 31.08.2024 11:00 DM Моенза Райкан 34 +1 1 102 Омоль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
2 19.08.2024 16:40 ST Экендал Бенни 32 +1 1 111 Омоль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
3 17.08.2024 11:45 ST Фалькон Алехандро 26 +1 3 117 +9 Иллора Омоль 87.36М 1.4 H
4 15.07.2024 19:40 GK Нилльсен Джонас 32 +1 1 112 -1 Омоль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
5 06.07.2024 13:30 GK Павелл Давиан 25 +1 3 126 +2 Манчестер Юнайтед Омоль 48.11М 1.0 H
-135.47М
ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 02.07.2024 11:00 CM Кучаме Яссин 32 +1 1 94 -1 Омоль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
0.00М
ТО 62
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 12.02.2024 21:10 CD DM Фердеман Марино 26 +1 1 92 +6 Омоль Лемос 0.15М 0.1 H
2 12.02.2024 19:00 DM Баджилан Микаел 37 +1 3 99 Омоль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
3 06.02.2024 21:40 ST Хеннингссон Расмус 19 +1 4 87 +15 Омоль Жайыл-Баатыр 9.97М 9.2 H
4 06.02.2024 11:30 RM Мёллер Йон 19 +1 4 90 +8 Омоль Дангара 12.54М 8.1 H
+22.66М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 28.12.2023 20:50 LM RM Родеблад Лов Наод 29 +2 1 108 +4 Омоль Хусье 0.00М 0.0 H
2 28.12.2023 20:30 RD Шах Шейк 46 +1 1 104 -3 Омоль Ватукоула 0.00М 0.0 H
3 24.12.2023 15:10 RM Елиава Хвича 25 +2 3 105 +11 Зугдиди Омоль 28.06М 2.0 H
-28.06М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 11.09.2023 12:00 DM Уэдраого Мумуни 26 +2 1 99 +17 Омоль Пагоня 0.26М 0.1 H
2 08.07.2023 19:50 LM RM Кастанеда Рональд 31 +2 1 100 +6 Омоль Луунья 0.00М 0.0 H
3 08.07.2023 19:50 AM Рудольфсен Магнус 30 +2 1 106 +3 Омоль Динамо 0.00М 0.0 H
4 08.07.2023 19:50 GK ван ден Белт Якоб 41 +2 3 114 +1 Омоль Динамо 0.00М 0.0 H
5 08.07.2023 19:10 CM AM Рейгада Иван 33 +2 1 98 Омоль Динамо 0.00М 0.0 H
6 08.07.2023 18:30 ST Греч Кливен 29 +2 1 98 +18 Омоль УИДЭ 0.00М 0.0 H
7 08.07.2023 18:10 ST ван Велл Джон 27 +2 1 103 +10 Омоль УИДЭ 0.23М 0.1 H
8 05.07.2023 18:30 CD DM Олувафеми Ибрагим 30 +2 1 105 +8 Омоль Aпапа 0.46М 0.1 H
9 05.07.2023 11:30 GK Перри Скотт 31 +2 2 110 +9 Омоль Лландудно Юнкшн 0.07М 0.0 H
10 03.07.2023 11:40 GK Болат Умут 18 +2 4 84 +13 Джизреспор Омоль 30.30М 33.0 H
-29.28М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 01.07.2023 14:40 ST Хеннингссон Расмус 18 +2 4 84 +18 Марьестадс Омоль 50.55М 69.4 H
2 26.06.2023 11:10 RD CD Айдоган Клаас Йохан 32 +2 1 89 +3 Омоль Ансар Аль-Кудс 0.00М 0.0 H
3 25.06.2023 18:30 CM Им Де Абрантес Леонардо 34 +2 2 111 +7 Омоль Флуминенсе 0.51М 0.1 H
4 25.06.2023 18:10 RM AM Наджим Кеннеди 33 +2 2 113 +2 Омоль 9 де Хулио 0.51М 0.1 H
5 25.06.2023 17:40 CM Ювасват Тамези 27 +2 1 95 +22 Омоль Кабве Уорриорс 0.11М 0.1 H
6 25.06.2023 11:40 CD DM Ондерватер Брайан 34 +2 1 88 -1 Омоль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
7 25.06.2023 11:20 AM ST Градин Жоэл 41 +2 2 94 Омоль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
8 23.06.2023 21:15 AM ST Элган Хоббе 29 +2 2 121 +8 Омоль Блау-Вайс 7.08М 0.4 H
9 23.06.2023 21:15 GK Бьорклунд Кристоффер 45 +1 4 126 -4 Омоль Блау-Вайс 3.70М 0.1 H
10 23.06.2023 21:15 ST AM Ханссон Мартин 42 +2 3 125 +6 Омоль Ту Пюиссан Мазембе 10.13М 0.5 H
11 23.06.2023 20:50 CD DM Хисинг Ханс 41 +2 3 122 +3 Омоль Монени Пайретс 10.10М 0.5 H
12 23.06.2023 20:10 LM CM Санад Осама Муса 36 +2 2 122 +3 Омоль ДФ Академи 10.79М 0.8 H
13 23.06.2023 20:00 CD Стокхаус Йон 42 +2 3 124 +2 Омоль Ту Пюиссан Мазембе 10.30М 0.6 H
14 23.06.2023 19:50 LM Исмаиль Али 33 +2 1 114 +3 Омоль Напарима Коллеж 0.66М 0.1 H
15 23.06.2023 18:10 CM Кисиелис Нериюс 37 +2 2 114 +5 Омоль УИДЭ 0.18М 0.0 H
16 01.06.2023 12:10 RD Шах Шейк 45 +2 1 106 -5 Силвербакс Омоль 0.99М 1.0 H
17 23.04.2023 14:50 LD CD Гусейнов Эльнур 35 +2 2 112 +5 Омоль Дашгын 8.88М 1.0 H
18 21.04.2023 12:11 CM Соуседо Пабло Эзекиль 36 +2 1 77 -1 Омоль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
19 19.04.2023 22:50 RD CD МакБрайд Кейт 34 +2 2 93 +3 Омоль ЕНАД 3.00М 1.0 H
+14.40М
ТО 56
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 09.08.2022 20:50 LM Исмаиль Али 32 +3 1 112 +5 Ривера Омоль 16.50М 1.4 H
2 09.08.2022 18:30 CM Соуседо Пабло Эзекиль 35 +3 1 75 +1 Иличка 01 Омоль 0.00М 0.0 H
-16.50М
показать все ТО
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay