Баник Острава → История трансферов

ТО 66
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 01.02.2025 13:00 CD Васко Самуэль 18 +1 1 58 Баник Острава Люмеццане 5.63М 1000.0 H
+5.63М
ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 28.01.2025 14:50 RD Галда Патрик 22 1 +1 62 +51 Баник Острава Мбарара Сити 1.06М 11.8 H
2 28.01.2025 14:25 LD LM Хелесич Матей 28 4 157 -1 Баник Острава Айнтрахт Бамберг 194.91М 1.8 H
3 27.01.2025 11:10 LD Сержио Пауло 20 1 60 Баник Острава Деспортиво Бразил 0.00М 0.0 H
4 03.01.2025 00:00 GK Прокел Иржи 21 +1 2 119 -1 Баник Острава Искра Домажлице 3.13М 22.1 H
5 31.12.2024 19:00 RM Гузик Михал 21 3 117 +1 Баник Острава Искра Домажлице 10.10М 13.9 H
+209.20М
ТО 64
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 18.10.2024 03:52 DM CM Вентура Денис 29 4 156 +10 Баник Острава Таргувек 220.00М 2.3 H
2 11.10.2024 18:52 ST AM Бифума Тьеви 32 4 171 +5 Баник Острава МК Бреверис 260.00М 1.3 H
3 12.09.2024 11:15 AM Муращенко Иван 18 1 58 +2 Баник Острава Санта Клаус U21 0.16М 91.2 H
4 10.08.2024 13:05 GK Гергела Михал 21 +1 3 133 +4 Баник Острава Юнселе 33.66М 4.2 H
+513.83М
ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 27.07.2024 14:20 RD LD Стокласек Давид 22 3 117 +23 Баник Острава Хальмстад 142.95М 10.8 H
2 20.07.2024 21:00 ST AM Крменчик Михал 31 5 181 -1 Улисс Баник Острава 558.68М 1.2 H
3 12.07.2024 12:52 DM CM Зак Доминик 24 3 156 +3 Баник Острава Колрейн 131.00М 4.0 H
4 08.07.2024 16:50 GK Лапеш Якуб 25 2 144 +1 Баник Острава Астория Валлдорф 51.51М 4.3 H
5 07.07.2024 15:05 CD Иржичек Йозеф 20 +1 2 114 +1 Баник Острава Серро U21 17.00М 31.6 H
6 06.07.2024 21:45 RD Неврела Ян 21 3 122 +4 Баник Острава Кханьхоа 20.76М 7.3 H
7 02.07.2024 19:50 CD Соторник Филип 21 +1 3 132 +4 Баник Острава Халлешер 112.53М 14.4 H
8 02.05.2024 15:20 CD Дедек Вацлав 20 +1 2 109 +4 Баник Острава Струмска Слава 3.09М 15.3 H
9 26.04.2024 19:30 LD RD Зухар Филип 21 +1 3 119 +4 Баник Острава Жлобин 16.68М 10.8 H
-63.16М
ТО 62
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 22.04.2024 12:00 CD RD Благута Ярмил 23 3 123 +12 Баник Острава Гротталье 61.64М 10.0 H
2 11.04.2024 12:25 CM AM Вико Феде 29 +1 5 172 +2 Оливейра Байру Баник Острава 423.49М 1.1 H
3 06.04.2024 00:00 CM Костка Марек 22 +1 2 122 +9 Баник Острава Роннебю 16.11М 8.9 H
4 22.02.2024 19:10 CD Готзиридзе Михель 19 +1 1 54 +51 Баник Острава Тре Пенне 2.93М 81.7 H
-342.81М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 09.01.2024 23:50 RM AM Доминчак Филипп 31 +1 5 172 +1 Баник Острава Спартак Пл 250.36М 1.0 H
2 03.01.2024 20:00 LM RM Воячке Войтех 21 +2 4 120 +8 Баник Острава Крочати Ночето 40.23М 5.2 H
3 03.01.2024 11:25 RD DM Кулиг Самуэль 22 +1 3 119 +13 Баник Острава Пантракикос 29.99М 8.8 H
4 01.01.2024 02:20 CD Павлик Петр зк 36 +1 5 130 Баник Острава Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
5 26.12.2023 17:30 CD LD Тамайка Якуб 21 +2 4 122 +4 Баник Острава ПКС Олимпия 30.00М 5.3 H
6 15.11.2023 23:10 GK Коварик Ладислав 20 +2 2 115 +3 Баник Острава Славия 0.20М 0.8 H
7 29.10.2023 18:10 RD Хилек Ростислав 20 +2 2 108 +7 Баник Острава Кастория 15.25М 24.6 H
8 22.10.2023 12:25 ST Елен Ян 20 +1 3 90 +15 Баник Острава Хетман 8.03М 38.1 H
9 17.10.2023 11:50 CM Стрнад Матью 18 +2 1 56 +40 Баник Острава Кроун 0.00М 0.0 H
10 17.10.2023 11:20 CM Шаттима Умар 19 +2 1 53 +60 Баник Острава Вельберт 3.39М 195.9 H
11 15.10.2023 15:50 RM CM Эммануэль Лаки 19 +1 1 54 +76 Баник Острава Аква Юн. 50.24М 25.5 H
+427.70М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 24.09.2023 21:55 GK Струхар Йозеф 18 +2 1 +1 58 +54 Баник Острава Велес 3.03М 74.6 H
2 22.09.2023 16:30 RD Диль Петр 20 +1 2 108 +8 Баник Острава Якутиеспор U21 0.54М 3.1 H
3 13.09.2023 19:50 CD Бистричан Йосеф 21 +1 2 +1 112 +7 Баник Острава Стад Ньоннэ II 0.50М 1.1 H
4 27.08.2023 19:10 GK Фелих Давид 20 +1 3 113 +10 Баник Острава Адлер 7.08М 6.5 H
5 05.08.2023 14:20 GK Баранек Вит 20 +2 2 115 +5 Баник Острава Аль-Ахли U21 3.02М 4.8 H
+14.16М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 12.07.2023 09:52 CM Гудель Егор 29 +1 5 166 +3 Баник Острава Рух 300.00М 1.3 H
2 05.07.2023 21:30 ST AM Шейдаев Рамиль 27 +1 5 171 +12 Бурсаспор Баник Острава 650.00М 1.8 H
3 05.07.2023 18:50 CD Блейчар Якуб 24 +1 2 +1 133 +6 Баник Острава Самтредиа 15.23М 2.0 H
4 04.07.2023 09:52 CD RD Бедек Марко 24 +1 2 149 +2 Баник Острава Ада 85.00М 3.3 H
5 25.06.2023 19:20 DM Мартиник Ян 21 +2 3 138 +7 Баник Острава Новы Бор 50.50М 3.2 H
6 22.06.2023 20:10 DM Штауберт Филип 19 +2 1 56 +7 Баник Острава Хамрун Спартанс U21 0.10М 59.5 H
7 18.06.2023 13:25 RD Коллек Лукас 20 +1 2 109 +4 Баник Острава Биркебеинерен U21 0.35М 1.5 H
8 15.06.2023 20:20 DM Конате Шейк 19 +1 1 54 +59 Баник Острава Инверари Локо Уоркс 15.00М 208.3 H
9 20.05.2023 15:50 CM Омотошо Юсуф 20 +1 1 +1 54 +58 Баник Острава Реал Фарма U21 0.53М 6.1 H
10 20.05.2023 13:30 GK Матей Доминик 21 +2 1 55 +44 Баник Острава Трне 0.00М 0.0 H
-183.29М
показать все ТО
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay