Кийову Спортс → История трансферов

ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 06.07.2024 00:52 CD Диавудеен Сейду 32 +1 2 126 +1 Кийову Спортс Слован Л 0.98М 0.9 H
2 01.07.2024 02:20 CM RM Мугиранеза Жан-Батист 33 +1 3 140 Кийову Спортс Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
3 29.06.2024 11:00 AM Мтикила Саид 28 +1 1 114 -1 Кийову Спортс Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
+0.98М
ТО 62
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 08.04.2024 16:15 CM AM Сидибе Ибрахима 31 +1 3 144 +2 Сале Кийову Спортс 20.20М 1.7 H
-20.20М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 02.02.2024 17:30 AM Мтикила Саид 28 +1 1 112 +1 Коастал Юнион Кийову Спортс 0.10М 2.1 H
2 12.01.2024 13:50 ST Вотава Матей 26 +1 2 +1 136 +1 Кийову Спортс Вюрцбургер 7.88М 1.4 H
3 03.01.2024 02:35 AM LM Рубасха Ифес 27 +1 1 112 +3 Кийову Спортс Кигали U21 0.00М 0.0 H
4 03.01.2024 02:20 AM CM Хихаб Зоуфиан 28 +1 1 127 +6 Кийову Спортс Нади 0.29М 0.5 H
5 03.01.2024 02:20 DM Шредер Йоаким 26 +2 1 114 +3 Кийову Спортс Браскерейдфосс 0.00М 0.0 H
6 03.01.2024 02:20 ST Адома Бастиан 24 +1 1 115 +2 Кийову Спортс Юнион Туарга 0.00М 0.0 H
7 03.01.2024 01:45 ST Паласиос Джон 35 +1 3 136 -2 Кийову Спортс Милано 0.00М 0.0 H
8 01.01.2024 02:20 LD Нгабо Альберт зк 34 +1 2 126 Кийову Спортс Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
9 06.11.2023 11:49 CD Мукунзи Джибриль 23 +1 1 49 +5 Добавочное Окно (1 мир) Кийову Спортс 0.00М 0.4 H
10 06.11.2023 11:49 DM Мугиранеца Фродуард 26 +2 1 51 +8 Добавочное Окно (1 мир) Кийову Спортс 0.00М 0.4 H
11 06.11.2023 11:49 CD Казинду Бахати Гай 27 +1 1 49 +8 Добавочное Окно (1 мир) Кийову Спортс 0.00М 0.4 H
12 29.10.2023 17:30 RD Огуннопе Олааолоу 21 +1 1 109 +7 Кийову Спортс Бендел Иншурэнс U21 1.36М 7.9 H
13 28.10.2023 11:40 RD Азеведо Гонсало 21 +1 1 101 +5 Кийову Спортс Имортал 0.20М 17.2 H
14 26.10.2023 11:20 CM Сегрето Габриэле 25 +1 1 120 Кийову Спортс Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
+9.63М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 25.07.2023 22:50 AM LM Фират Юсуф 25 +1 1 122 +6 Кийову Спортс Райн ам Лех 0.99М 1.0 H
2 25.07.2023 18:50 CD Оуджлог Закарияс 23 +1 1 108 +6 Кийову Спортс Интернасьональ 0.00М 0.0 H
3 25.07.2023 18:10 AM RM Кадо Умвунгели 24 +2 1 51 +9 Кийову Спортс Карча 0.00М 0.0 H
4 25.07.2023 17:30 RD CD Паре Джиблил 24 +2 1 122 +3 Кийову Спортс Эстудиантес Рио Куарто 1.32М 1.0 H
5 25.07.2023 17:30 RM CM Годфройд Стивен 33 +1 2 125 -4 Кийову Спортс Расинг Схарбек U21 0.89М 0.9 H
6 25.07.2023 14:30 ST Бабакар Диалло 22 +2 1 97 +7 Кийову Спортс Гамтел 0.00М 0.0 H
7 13.07.2023 11:50 RM CM Карлинхос 28 +1 2 139 +15 Тамворс Кийову Спортс 14.20М 2.0 H
8 06.07.2023 16:50 CM де ла Фуэнте Хавьер зк 32 +2 5 148 +3 Пуэрто Рико Кийову Спортс 60.00М 0.5 H
9 05.07.2023 14:15 GK Альварес Милтон 34 +2 3 117 +27 Униря Слобозия Кийову Спортс 17.59М 1.3 H
10 03.07.2023 14:10 ST Мугунга Ив 26 +1 2 124 +6 АПР Кийову Спортс 3.83М 1.0 H
11 03.07.2023 13:10 LM Туйишиме Эрик 24 +2 1 114 +5 АПР Кийову Спортс 1.00М 1.0 H
12 03.07.2023 11:30 ST Итангишака Блэйз 25 +2 2 99 +7 АПР Кийову Спортс 0.00М 0.0 H
13 01.07.2023 02:20 AM RM Василев Милен зк 35 +1 4 144 +1 Кийову Спортс Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
14 01.07.2023 00:52 ST Ншути Инносент 25 +2 2 +2 125 +16 Химнасия Кийову Спортс 8.00М 2.6 H
15 01.07.2023 00:52 ST Умвунгели Патрик 28 +2 2 127 +4 Бюосен Кийову Спортс 2.23М 1.0 H
16 28.05.2023 13:20 LD Данэльсен Магнус 22 +1 2 117 +11 Кийову Спортс Трефф 5.57М 2.8 H
-98.08М
ТО 58
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 17.04.2023 22:45 CD Диавудеен Сейду 31 +2 2 123 +4 ЮСФА Кийову Спортс 0.00М 0.0 H
2 17.04.2023 14:50 ST AM Ноэль Гари зк 33 +2 3 135 -1 Кийову Спортс Серкль де Йоахим 3.00М 0.6 H
3 31.03.2023 23:20 RM Мухози Фред 23 +2 1 +1 50 +85 Добавочное Окно (1 мир) Кийову Спортс 0.00М 0.4 H
+3.00М
ТО 57
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 09.01.2023 18:10 GK Бонь Мирослав 29 +3 3 146 -2 Кийову Спортс Рева 25.00М 1.0 H
2 30.12.2022 10:02 AM RM Кадо Умвунгели 23 +3 1 50 +10 Добавочное Окно (1 мир) Кийову Спортс 0.00М 0.4 H
3 08.11.2022 19:50 LD CD Абдул 29 +2 2 118 +6 Петро де Луанда Кийову Спортс 2.37М 0.5 H
4 08.11.2022 15:10 LM Джибрил Мустафа 20 +2 1 +1 53 +76 Абия Уорриорс Кийову Спортс 10.14М 21.8 H
5 08.11.2022 11:40 RD Огуннопе Олааолоу 20 +2 1 107 +9 Ротчестер Кийову Спортс 0.20М 0.3 H
6 20.10.2022 23:30 ST Сугира Эрнест 31 +2 3 129 +3 Кигали Кийову Спортс 3.65М 0.5 H
+8.64М
ТО 56
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 17.10.2022 23:30 CM Нсенгиюмва Ильшад 29 +3 1 122 +5 Нуадибу Кийову Спортс 0.64М 1.0 H
2 16.10.2022 12:50 ST Саифи Фарук 28 +2 1 112 +6 Экспресс Кийову Спортс 1.67М 1.0 H
3 12.10.2022 21:30 ST Рубасха Ифес 26 +2 1 102 +13 Шпрокхёфель Кийову Спортс 0.00М 0.0 H
4 03.10.2022 20:10 AM RM Шема Трезор 26 +2 1 119 +9 Нуадибу Кийову Спортс 0.60М 1.0 H
5 24.09.2022 01:39 CD Ниюонкуру Рамадхан 28 +2 1 50 +58 Добавочное Окно (1 мир) Кийову Спортс 0.00М 0.4 H
6 24.09.2022 01:39 CD Ндаюишимию Тьери 27 +2 1 +1 50 +87 Добавочное Окно (1 мир) Кийову Спортс 0.00М 0.4 H
7 24.09.2022 01:39 CM Бигиримана Абеди 26 +3 2 +2 146 +10 Добавочное Окно (1 мир) Кийову Спортс 3.32М 0.4 H
8 23.08.2022 19:50 GK Наталино 28 +3 2 119 +5 Претория Кийову Спортс 2.22М 0.5 H
-8.45М
ТО 55
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 07.07.2022 19:10 LM ST Фалодун Сеун зк 33 +3 2 124 -1 Кийову Спортс Ангтхонг 0.00М 0.0 H
2 02.07.2022 00:52 ST Демане Хамза 33 +3 3 147 +1 Шаосин Юэцзя Кийову Спортс 14.30М 2.2 H
3 16.06.2022 16:40 GK Колма Селорм Уинфред 23 +3 1 121 +6 Олл Старс Кийову Спортс 2.45М 1.2 H
4 03.05.2022 23:30 CD Аничич Дарко 23 +3 1 +1 101 +9 Чиангмай Кийову Спортс 0.06М 0.5 H
5 30.04.2022 19:10 LM RM Закари Яро 23 +2 1 112 +9 Бендел Иншурэнс Кийову Спортс 0.51М 1.7 H
6 23.04.2022 23:50 AM CM Хихаб Зоуфиан 26 +3 1 121 +12 Тевраг-Зейна Кийову Спортс 0.15М 0.2 H
-17.47М
показать все ТО
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay