Депортиво Хенераль → История трансферов

ТО 66
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 28.01.2025 16:05 AM ST Вайз Джейвен 26 1 106 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
2 28.01.2025 16:05 DM Коросито Матиас Максимильяно 33 2 92 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
3 28.01.2025 16:05 ST Лео Хеорхе Шервин 41 +1 1 110 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
4 28.01.2025 16:05 CM AM Куинтеро Карлос 34 1 83 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
5 28.01.2025 16:05 LD RD Медина Иван Максимилиано 35 1 76 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
6 28.01.2025 16:05 CD DM Агуеро Дамиан Альберто 37 2 71 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
7 28.01.2025 16:05 CD DM Перейра Хуан 31 2 92 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
8 28.01.2025 16:05 CD DM Нунес Сантьяго 31 2 87 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
9 28.01.2025 16:05 GK Хайма Клаудио Эзекуель 31 2 113 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
10 28.01.2025 16:05 DM Сильва Мауро Игнасио 31 1 89 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
11 28.01.2025 16:05 LM Родригес Сезар Фабиан 38 1 72 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
12 28.01.2025 16:05 CM AM Фишер Федерико 38 2 74 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
13 28.01.2025 16:05 CM Лема Иван Алехандро 32 3 99 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
14 28.01.2025 16:05 CM AM Альтобелли Гонзало Рензо 32 2 94 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
15 28.01.2025 16:05 CM Мадебо Али Санад 27 1 111 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
16 28.01.2025 16:05 AM ST Кавенаги Эзекил 31 1 110 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
17 28.01.2025 16:05 RM Франкос Диего Марин 33 1 78 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
18 28.01.2025 16:05 RD Грудзинскас Жидринас 49 2 68 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
19 28.01.2025 16:05 LD Да Силва Сандро 46 3 113 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
20 28.01.2025 16:05 RM RD Као 49 3 79 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
21 28.01.2025 16:05 CD RD Палма Эскивель Рафаэль 43 +1 2 110 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
22 28.01.2025 16:05 ST Брили Фил 33 1 120 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
23 28.01.2025 16:05 DM CM Де Силва Валинтон 43 1 93 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
24 28.01.2025 16:05 CD Эстрада Рафаэль 38 2 83 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
25 28.01.2025 16:05 GK де ла Крус Куаутемок 39 1 73 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
26 28.01.2025 16:05 GK Гуэвара Энокью 39 1 80 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
27 28.01.2025 16:05 CD LD Абогабал Мохамед 47 1 81 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
28 28.01.2025 16:05 DM CM Томоняне Тшепо 43 2 116 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
29 28.01.2025 16:05 GK Диас Карлос Альберто 45 4 102 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
30 28.01.2025 16:05 CM Охад Джамиль 37 1 104 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
31 28.01.2025 16:05 ST Меркадо Мигель Анхель 44 3 90 -1 Депортиво Хенераль Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
0.00М
ТО 48
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 02.10.2020 23:05 CM Мадебо Али Санад 22 +5 1 88 +22 Негери Депортиво Хенераль 4.56М 1.0 H
2 30.09.2020 22:45 AM ST Кавенаги Эзекил 26 +5 1 91 +18 Сипольетти Депортиво Хенераль 5.50М 1.0 H
-10.06М
ТО 45
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 25.10.2019 17:10 LD Да Силва Сандро 40 +6 3 102 +10 Ливерпуль Депортиво Хенераль 9.68М 1.0 H
2 25.10.2019 12:45 RD Фигуередо Эзекиль 23 +6 2 70 +51 Депортиво Хенераль 12 Июня 9.91М 1.1 H
3 23.10.2019 18:45 AM ST Вайз Джейвен 20 +6 1 84 +21 Гватире Депортиво Хенераль 5.10М 1.0 H
4 20.10.2019 22:25 RM RD Као 43 +6 3 86 -7 Аугнаблик Депортиво Хенераль 3.11М 1.0 H
5 20.10.2019 18:05 CD RD Палма Эскивель Рафаэль 38 +6 2 99 +10 Реал Покоси Депортиво Хенераль 10.10М 1.0 H
6 17.10.2019 11:05 GK Гуэвара Энокью 33 +6 1 67 +12 Буа Депортиво Хенераль 0.75М 1.0 H
7 16.10.2019 20:05 CM Охад Джамиль 32 +5 1 95 +9 Завершили карьеру Депортиво Хенераль 3.18М 0.5 H
8 13.10.2019 20:25 DM CM Томоняне Тшепо 37 +6 2 105 +10 Феутчеу Депортиво Хенераль 7.50М 0.9 H
-29.51М
ТО 40
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 07.09.2018 13:25 DM CM Де Силва Валинтон 36 +7 1 81 +12 Завершили карьеру Депортиво Хенераль 1.86М 0.5 H
2 31.08.2018 23:15 AM Лоренсатти Аугусто 34 +7 3 51 +21 Депортиво Хенераль Романел 0.00М 0.0 H
3 31.08.2018 22:40 GK Ромео Эстебан 24 +7 1 71 +30 Депортиво Хенераль АС Габес 0.00М 0.0 H
4 31.08.2018 19:45 CD DM Прим Хьюго 34 +7 1 53 +9 Депортиво Хенераль Пеньялолен 0.00М 0.0 H
5 31.08.2018 17:05 AM Сото Лукас 32 +7 1 51 +17 Депортиво Хенераль Статтена 0.00М 0.0 H
6 31.08.2018 14:50 CD DM Пачеко Франко 35 +7 1 48 +11 Депортиво Хенераль Хилаль Ареха 0.00М 0.0 H
7 30.08.2018 20:40 ST Голд Бетиг Фернандо Мартин 29 +7 1 58 +28 Депортиво Хенераль Бавария Тультитлан 0.35М 0.1 H
8 30.08.2018 19:20 RD Грудзинскас Жидринас 43 +6 2 73 -5 ВАК Депортиво Хенераль 0.93М 0.3 H
9 30.08.2018 16:55 ST Форлин Жорже 30 +7 1 62 +28 Депортиво Хенераль Бавария Тультитлан 0.10М 0.0 H
10 30.08.2018 12:35 ST Франсеши Николя 35 +7 1 48 +13 Депортиво Хенераль Шварценбек 0.00М 0.0 H
11 28.08.2018 21:25 CD LD Абогабал Мохамед 40 +7 1 78 +2 Лобито СК Депортиво Хенераль 4.54М 1.9 H
12 09.08.2018 23:50 ST Лео Хеорхе Шервин 35 +7 1 100 +10 Завершили карьеру Депортиво Хенераль 12.01М 0.9 H
13 09.08.2018 13:05 ST Брили Фил 27 +6 1 101 +18 Бахрейн Депортиво Хенераль 20.00М 0.9 H
14 07.08.2018 13:45 CD Эстрада Рафаэль 31 +7 2 70 +13 Реал Фараонес Депортиво Хенераль 4.20М 0.5 H
-43.09М
ТО 34
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 27.02.2017 18:05 GK де ла Крус Куаутемок 31 +8 1 46 +27 Папатоэтоэ Депортиво Хенераль 0.01М 0.0 H
2 27.02.2017 14:30 CM AM Куинтеро Карлос 26 +8 1 48 +35 Бышев Депортиво Хенераль 0.02М 0.0 H
-0.03М
ТО 31
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 19.06.2016 20:30 ST Меркадо Мигель Анхель 35 +9 3 59 +30 Гарант Депортиво Хенераль 5.00М 1.6 H
2 14.05.2016 20:30 GK Далт Фернандо 18 +9 1 37 +63 Депортиво Хенераль Аюттая 0.51М 1.0 H
3 10.05.2016 21:50 GK Диас Карлос Альберто 36 +9 4 63 +39 Талса Депортиво Хенераль 1.30М 1.0 H
4 09.05.2016 14:30 CD DM Прим Хьюго 32 +9 1 46 +16 Фамайлья Депортиво Хенераль 0.80М 0.9 H
-6.59М
показать все ТО
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay