КФ Лиамкос Косова → История трансферов

ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 04.11.2024 21:50 AM Микич Марко 33 +1 1 120 КФ Лиамкос Косова АСМК 2.24М 1.0 H
+2.24М
ТО 62
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 01.03.2024 19:50 ST Каравеса Борко 33 +1 2 120 +1 КФ Лиамкос Косова Лозорно 6.08М 1.0 H
2 28.02.2024 16:00 LD CD Джорджевич Денис 35 +1 2 120 +3 Завершили карьеру КФ Лиамкос Косова 15.18М 2.2 H
3 17.02.2024 19:10 GK Агатонович Владимир 36 +1 2 116 КФ Студенцани КФ Лиамкос Косова 1.30М 0.3 H
4 25.01.2024 11:30 GK Дуньич Драган 36 +1 2 114 +1 КФ Лиамкос Косова Ковачевац 3.11М 1.0 H
5 22.01.2024 22:50 LD Милутинович Вадица 43 +1 1 97 +1 КФ Лиамкос Косова Ковачевац 0.39М 1.0 H
6 22.01.2024 19:30 CD Милошевич Мирослав 43 +1 3 93 +2 КФ Лиамкос Косова Ковачевац 0.42М 1.0 H
7 07.01.2024 14:10 RM Пейович Милош 33 +1 2 125 +1 КФ Лиамкос Косова Сал-Реи 9.49М 1.0 H
+3.00М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 02.01.2024 21:10 CM RM Трайкович Драган 37 +1 3 123 +5 Спортинг КФ Лиамкос Косова 12.50М 1.0 H
2 28.12.2023 20:30 AM Николич Станко 36 +2 1 93 КФ Лиамкос Косова Матара Сити 0.29М 1.0 H
3 28.12.2023 14:50 AM ST Барна Милан 43 +1 3 123 +1 КФ Лиамкос Косова Асосьясьон Депортива 6.20М 1.0 H
4 03.12.2023 11:55 AM ST Калинов Радожица 38 +1 3 118 +11 Завершили карьеру КФ Лиамкос Косова 11.86М 1.4 H
5 19.11.2023 23:50 ST AM Лалевич Илия 35 +2 2 124 +3 ФК Феризай КФ Лиамкос Косова 11.20М 1.0 H
6 03.10.2023 18:10 ST AM Йовович Саша 37 +1 3 120 +6 Патриотас КФ Лиамкос Косова 8.65М 1.1 H
-37.72М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 27.09.2023 12:50 AM Тадич Ратко 32 +2 1 117 +2 КФ Лиамкос Косова Сиони 3.93М 1.0 H
2 25.09.2023 16:50 GK Дуньич Драган 35 +2 2 116 -1 Завершили карьеру КФ Лиамкос Косова 1.70М 0.5 H
3 05.09.2023 18:50 ST Станкович Душан 44 +2 4 128 Ветерник КФ Лиамкос Косова 5.90М 0.3 H
4 09.07.2023 16:10 LM RM Деян Годар 45 +1 4 114 -4 КФ Лиамкос Косова ФК Феризай 6.54М 1.0 H
+2.88М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 06.07.2023 14:55 RM Пейович Милош 33 +1 2 119 +7 Завершили карьеру КФ Лиамкос Косова 18.30М 24.9 H
2 28.06.2023 11:15 AM Джокич Славиша 35 +2 3 117 +6 КФ Хажвалиа КФ Лиамкос Косова 6.84М 1.0 H
3 30.04.2023 16:50 DM Пртеняк Милан 37 +2 2 87 КФ Лиамкос Косова ФК Феризай 0.30М 1.0 H
4 30.04.2023 12:30 CM Колуния Игорь 31 +2 1 107 +4 КФ Лиамкос Косова КФ Дреница 1.91М 1.0 H
5 22.04.2023 23:30 LM RM Ливая Предраг 38 +2 2 81 +2 КФ Лиамкос Косова АО Антоуполи 0.38М 2.0 H
6 15.04.2023 11:25 DM Васич Горан 35 +2 1 121 +4 Верея КФ Лиамкос Косова 7.25М 1.1 H
7 09.04.2023 11:50 RM Пайович Иван 38 +2 2 81 +3 КФ Лиамкос Косова КФ Дреница 0.20М 1.0 H
-29.60М
ТО 58
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 25.03.2023 17:10 AM ST Барна Милан 43 +1 3 115 +9 Кабускорп КФ Лиамкос Косова 9.00М 1.1 H
2 15.03.2023 22:50 LM Гудридж Крис 41 +2 2 68 -1 КФ Лиамкос Косова Селтик Кв 0.08М 1.0 H
3 26.02.2023 23:30 AM Тадич Ратко 32 +2 1 101 +18 Ньюингтон КФ Лиамкос Косова 0.50М 0.1 H
4 26.02.2023 17:10 RM RD Мандиуба Даниэль 38 +2 2 92 +2 КФ Лиамкос Косова Ротрист 0.40М 1.0 H
5 22.02.2023 22:30 RD CD Джонс Коул 31 +2 1 104 +5 КФ Лиамкос Косова Эракор Голден Стар 2.39М 1.0 H
6 07.02.2023 17:50 CD Милошевич Мирослав 42 +2 3 72 +23 Хайдук Ши КФ Лиамкос Косова 1.00М 0.5 H
7 13.01.2023 12:50 LM Луна Леопольдо 31 +2 1 84 +22 КФ Лиамкос Косова Сри Кингс Юнайтед 5.19М 1.0 H
-2.44М
ТО 57
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 02.01.2023 23:10 RM Пайович Иван 38 +2 2 66 +18 Белине КФ Лиамкос Косова 1.01М 0.8 H
2 01.01.2023 22:30 AM Николич Станко 36 +2 1 90 +3 КФ Беса Пеже КФ Лиамкос Косова 2.68М 1.0 H
3 30.12.2022 13:50 GK Содич Никола 24 +3 1 94 +11 КФ Лиамкос Косова Клаб Юниверсидад 12.30М 1.0 H
4 24.12.2022 18:30 CM Янятов Неманья 32 +3 2 124 +5 12 Июня КФ Лиамкос Косова 36.06М 1.9 H
5 14.12.2022 13:10 LD Милутинович Вадица 42 +2 1 95 +3 КФ Беса Пеже КФ Лиамкос Косова 4.45М 1.0 H
6 11.12.2022 21:30 CD Ли Джун Хи 37 +2 2 113 +4 КФ Лиамкос Косова Илейнито Уорлд 12.73М 1.0 H
7 11.12.2022 17:10 CD DM Мраз Алжаз 33 +3 2 96 +8 КФ Лиамкос Косова Ноймюнстер 9.65М 1.0 H
8 10.12.2022 13:30 ST Тошич Неманья 36 +2 3 119 +14 Завершили карьеру КФ Лиамкос Косова 13.75М 1.1 H
9 04.12.2022 21:50 CM ST Пераица Бошко 44 +3 3 112 -1 КФ Лиамкос Косова Журонг 9.23М 1.0 H
10 04.12.2022 13:00 RD Колбек Шеин 30 +3 2 112 +8 КФ Лиамкос Косова Ланкастер Раттлерс 22.22М 1.1 H
11 02.12.2022 22:30 DM Пртеняк Милан 36 +3 2 82 +5 КФ Ульпиана КФ Лиамкос Косова 2.89М 1.0 H
12 01.12.2022 16:50 RD CD Настасович Саша 37 +2 2 121 АСК Кедиа КФ Лиамкос Косова 24.20М 2.0 H
13 29.11.2022 22:50 CD RD Иванович Милан 40 +3 3 100 +11 Фаэтано КФ Лиамкос Косова 4.11М 0.5 H
14 28.11.2022 22:10 LM RM Деян Годар 44 +2 4 108 +2 Хелсгруп КФ Лиамкос Косова 10.40М 1.0 H
15 26.11.2022 20:20 CD Эпстайн Грэнд 28 +3 2 122 +12 КФ Лиамкос Косова Альянс 38.68М 1.4 H
16 26.11.2022 12:50 LM Агафонов Вячеслав 37 +2 3 119 +9 КФ Лиамкос Косова Нинштедтен 12.52М 1.0 H
17 19.11.2022 22:10 LM RM Ливая Предраг 37 +3 2 76 +7 КФ Ульпиана КФ Лиамкос Косова 2.01М 1.0 H
18 17.11.2022 23:50 GK Пунишич Предраг 36 +3 3 111 +3 Бернолаково КФ Лиамкос Косова 1.90М 0.2 H
19 16.11.2022 21:50 CM LM Глигиц Владимир 37 +3 2 121 +6 КФ Шкипонжа Пеже КФ Лиамкос Косова 15.60М 1.0 H
20 04.11.2022 22:10 AM ST Саади Камал 29 +3 1 103 +13 КФ Лиамкос Косова Бенаадир Телеком 2.50М 0.3 H
21 30.10.2022 23:30 ST Маркович Марко 36 +3 2 77 +5 КФ Лиамкос Косова Гьёвик 0.20М 0.1 H
22 30.10.2022 20:10 DM Вуклиш Деян 31 +3 1 98 +18 КФ Лиамкос Косова Севеноакс Таун 0.31М 0.0 H
23 28.10.2022 20:30 CD Аивалиотис Панагиотис 43 +2 1 96 +9 КФ Лиамкос Косова Македоникос 0.00М 0.0 H
24 28.10.2022 17:50 CM Алсарбал Саод Авад 40 +3 1 111 +4 КФ Лиамкос Косова Меба Меру 0.52М 0.1 H
25 28.10.2022 14:30 RM AM Родригез Марко 44 +2 4 102 +4 КФ Лиамкос Косова К.Э. дель Бенфика 3.50М 0.4 H
26 08.10.2022 23:30 ST Базадж Омид 31 +3 1 106 +9 Афган КФ Лиамкос Косова 4.67М 0.5 H
27 08.10.2022 14:50 DM Вельович Ивица 27 +3 2 103 +31 НПСЛ Нью Йорк КФ Лиамкос Косова 35.00М 2.2 H
28 07.10.2022 14:50 LD Асоку Чиди Дауда 28 +3 1 99 +12 КФ Лиамкос Косова Альнё 9.91М 1.0 H
-24.46М
ТО 56
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 03.10.2022 14:30 ST Матич Милан 38 +3 4 129 +10 Уик Академи ФК КФ Лиамкос Косова 50.00М 1.9 H
2 02.10.2022 20:10 GK Рада Штепан 27 +3 1 110 +8 КФ Лиамкос Косова Полимие 4.00М 0.3 H
3 29.09.2022 21:50 GK Содич Никола 24 +3 1 92 +13 Алуэйус Риду КФ Лиамкос Косова 1.20М 0.1 H
4 29.09.2022 11:50 DM AM Рёрер Рафаэль 37 +2 4 127 +7 КФ Лиамкос Косова Шелленберг 40.00М 2.3 H
5 11.09.2022 21:30 GK Джорджевич Драган 33 +3 2 111 +4 КФ Лиамкос Косова Хайдук Ши 2.14М 0.2 H
6 10.09.2022 15:50 LM Луна Леопольдо 30 +3 1 78 +28 Ботола КФ Лиамкос Косова 0.41М 0.1 H
7 03.09.2022 23:50 ST RM Батата Бруно 37 +3 4 121 +13 КФ Лиамкос Косова Рудерсдорф 23.00М 1.3 H
8 03.09.2022 18:15 CD Миличич Велибор 32 +2 2 118 +2 Завершили карьеру КФ Лиамкос Косова 6.97М 0.5 H
9 27.08.2022 13:30 LD RD Маки Сайед Маджид 37 +3 2 98 +6 КФ Лиамкос Косова Аль-Иттифак 7.47М 1.0 H
10 26.08.2022 23:10 CM DM Пераица Бошко 44 +3 3 110 +1 СМУ-303 КФ Лиамкос Косова 0.53М 0.1 H
11 26.08.2022 12:50 AM Рибич Александар 37 +2 3 118 +12 Завершили карьеру КФ Лиамкос Косова 5.72М 0.5 H
12 22.08.2022 15:50 CM Танг Ка Чун 25 +3 1 97 +15 КФ Лиамкос Косова Тилигул-Тирас-2 3.35М 0.5 H
13 19.08.2022 21:15 LD Асоку Чиди Дауда 28 +3 1 98 +13 КР Х`деб КФ Лиамкос Косова 3.19М 0.3 H
14 19.08.2022 13:05 CM AM Куэсада Серхио 29 +3 3 126 +11 КФ Лиамкос Косова Лион 55.55М 2.7 H
15 09.08.2022 11:40 RM AM Родригез Марко 44 +2 4 101 +5 Ривера КФ Лиамкос Косова 2.02М 0.2 H
16 01.08.2022 14:10 CD Якона Мели 31 +3 1 95 +12 КФ Лиамкос Косова Ватукоула 5.25М 0.7 H
17 31.07.2022 23:50 RM RD Мандиуба Даниэль 38 +2 2 86 +8 Бенаадир КФ Лиамкос Косова 1.36М 0.5 H
18 24.07.2022 23:15 RD CD Джонс Коул 30 +3 1 95 +14 Жохор ФА КФ Лиамкос Косова 2.37М 0.3 H
19 24.07.2022 21:35 CD Эпстайн Грэнд 28 +3 2 123 +11 Эгхем Таун КФ Лиамкос Косова 70.70М 3.0 H
20 23.07.2022 20:30 RM CM Сантьяго Даниэль 42 +2 3 111 +7 КФ Лиамкос Косова Масс Юнайтед 8.80М 1.0 H
21 20.07.2022 19:10 CM Алсарбал Саод Авад 40 +3 1 112 +3 Рокфорд Рапторс КФ Лиамкос Косова 0.51М 0.1 H
22 17.07.2022 22:50 AM ST Бафтиари Християн 31 +3 2 112 +10 КФ Лиамкос Косова Бандирола 10.00М 0.8 H
23 14.07.2022 23:50 ST RM Батата Бруно 37 +3 4 120 +14 Завершили карьеру КФ Лиамкос Косова 16.00М 1.1 H
24 12.07.2022 15:15 LM Агафонов Вячеслав 37 +2 3 119 +9 Завершили карьеру КФ Лиамкос Косова 7.92М 0.7 H
25 11.07.2022 13:15 GK Рада Штепан 27 +3 1 110 +8 КСДРСК КФ Лиамкос Косова 1.47М 0.1 H
26 10.07.2022 18:20 ST AM Рёрер Рафаэль 37 +2 4 120 +14 Завершили карьеру КФ Лиамкос Косова 30.00М 2.0 H
27 08.07.2022 23:50 CD Филипович Деян 24 +3 1 103 +6 Раднички Ир КФ Лиамкос Косова 1.59М 0.3 H
28 07.07.2022 23:30 LM RM Гостак Хасан 43 +3 3 109 +3 КФ Лиамкос Косова Монолит 9.33М 1.0 H
29 07.07.2022 16:50 CD DM Бачин Бруно 29 +3 2 113 +19 КФ Лиамкос Косова Сан Хуан 36.20М 2.0 H
+3.13М
показать все ТО
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay