Медиама → История трансферов

ТО 66
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 27.01.2025 21:08 LM Дезег Жалил 28 3 130 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
2 27.01.2025 21:08 GK Аддо Принц 35 2 107 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
3 27.01.2025 21:08 AM Крянгэ Денис 41 2 105 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
4 27.01.2025 21:08 GK Стюард Гитар 28 2 118 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
5 27.01.2025 21:08 LD RD Фуентес Жозимар 39 3 94 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
6 27.01.2025 21:08 ST Молитор Энди 27 2 113 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
7 27.01.2025 21:08 RM Стутцле Эту 29 2 122 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
8 27.01.2025 21:08 CD Витингей Ромеро Эдуардо 33 2 119 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
9 27.01.2025 21:08 CD DM Тассара Гонсало 38 2 119 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
10 27.01.2025 21:08 ST Анхелес Винни 28 1 102 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
11 27.01.2025 21:08 AM ST Салифу Рафел 33 2 116 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
12 27.01.2025 21:08 RM Мета Эмануэль 32 1 98 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
13 27.01.2025 21:08 RD Аллотей Квейси Ампа 35 3 116 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
14 27.01.2025 21:08 CM AM Гуллит Акьере Джонатан 34 2 104 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
15 27.01.2025 21:08 DM Крос Виктор Давид 34 1 87 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
16 27.01.2025 21:08 RM AM Авилес Кристиан 28 1 105 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
17 27.01.2025 21:08 CD DM Бенжамин Онассис 27 3 118 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
18 27.01.2025 21:08 CM Овиасу Харуна 36 1 86 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
19 27.01.2025 21:08 ST Кесада Маркош 32 2 118 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
20 27.01.2025 21:08 CM Менса Эрик 32 2 114 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
21 27.01.2025 21:08 RM AM Ачемпонг Эрик 37 2 96 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
22 27.01.2025 21:08 DM Осеи Шерифф 36 1 83 -1 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
23 27.01.2025 21:08 CD Энтви Михаэль 37 2 93 Медиама Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
0.00М
ТО 53
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 13.10.2021 20:35 CD DM Мессиас Хосе 23 +4 1 74 +27 Медиама ФС Эордаикос 1.69М 0.5 H
+1.69М
ТО 52
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 16.09.2021 21:20 CD DM Тассара Гонсало 35 +3 2 112 +6 Завершили карьеру Медиама 11.11М 1.1 H
2 02.08.2021 19:05 ST Родри Хуан 32 +4 3 94 +33 Медиама Лемос 11.40М 1.0 H
+0.29М
ТО 46
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 07.03.2020 19:45 RM Стутцле Эту 24 +5 2 96 +25 ПаСа Медиама 19.84М 2.0 H
-19.84М
ТО 44
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 15.08.2019 13:45 AM Крянгэ Денис 36 +5 2 89 +16 Нистру-2 Медиама 3.01М 0.4 H
-3.01М
ТО 43
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 06.04.2019 23:50 ST Молитор Энди 21 +6 2 64 +49 Люстанос Медиама 16.29М 1.4 H
-16.29М
ТО 42
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 27.03.2019 21:30 ST Аддокуяе Ричард 27 +6 2 89 +33 Медиама Гуо 4.86М 1.0 H
2 07.01.2019 20:30 LM RM Лартэй Адам 24 +7 1 63 +32 Медиама Лердам Спорт `55 3.34М 1.1 H
+8.20М
ТО 40
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 14.09.2018 11:30 CD Витингей Ромеро Эдуардо 26 +7 2 89 +29 Мэин Роад Медиама 13.06М 1.0 H
-13.06М
показать все ТО
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay