К-Электрик → История трансферов

ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 15.01.2025 12:30 AM Морна Бруно 27 +1 2 132 +1 Коимброэш К-Электрик 2.56М 1.1 H
-2.56М
ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 06.07.2024 00:00 CD RD Нур Рахман 26 2 129 +6 Вихрен К-Электрик 12.00М 4.0 H
2 01.07.2024 02:20 CD Улла Хаят зк 37 1 83 -1 К-Электрик Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
3 01.07.2024 02:20 AM CM Ганбари Хоссейн зк 36 3 137 К-Электрик Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
-12.00М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 01.01.2024 02:20 ST Эмфлетт Томми зк 35 +1 3 127 -1 К-Электрик Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
0.00М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 28.07.2023 15:35 LM AM Ли Хьюн Санг 30 +1 2 133 +2 Анян К-Электрик 7.58М 1.9 H
2 01.07.2023 00:52 ST Хан Самад 25 +1 2 142 +4 Фонтенуа Юн. К-Электрик 30.00М 2.5 H
-37.58М
ТО 55
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 19.07.2022 20:10 RM CM Али Рехман зк 32 +3 2 123 -5 Пакистан Арми К-Электрик 0.07М 0.1 H
2 14.07.2022 17:10 GK Шмитхайслер Корентин 25 +2 3 124 +12 К-Электрик Аубштадт 5.76М 0.3 H
3 11.07.2022 18:52 RD Алам Мухаммад 33 +3 2 143 -7 Пакистан Эйр Форс К-Электрик 10.00М 3.8 H
4 11.07.2022 12:10 CD Траоре Малик 29 +3 1 129 +1 К-Электрик Порт Аутоном 1.96М 0.6 H
5 09.07.2022 21:10 CD Аласиа Николас 30 +3 3 137 +4 Металлург К-Электрик 12.22М 1.1 H
6 08.07.2022 13:10 ST Аль-Салим Салем Ахмед 23 +2 3 117 +13 К-Электрик Пенибонт 4.57М 0.7 H
7 06.07.2022 17:30 CM AM Аль-Оуфи Ахмад 30 +3 3 128 +9 К-Электрик Аль Иттифак 5.11М 0.6 H
8 04.07.2022 21:50 DM CM Эбботт-Хэммел Брен зк 33 +2 2 136 -7 К-Электрик Ричмонд Иглс 1.56М 1.0 H
9 04.07.2022 19:50 CM Шимагучи Исао 22 +3 2 122 +14 К-Электрик Гентиан 4.69М 1.0 H
10 04.07.2022 19:30 ST AM Бен Абдессалам Мохамед 30 +3 3 143 +1 Татауин К-Электрик 16.90М 1.4 H
11 04.07.2022 18:30 DM Игучи Такуми 27 +3 2 126 +15 К-Электрик Гентиан 5.36М 0.6 H
12 04.07.2022 17:40 CD Шин Донг Хук 23 +2 2 115 +13 К-Электрик Тафуна Джетс 3.91М 0.8 H
13 04.07.2022 15:10 CD LD Матову Виктор 23 +3 3 120 +17 К-Электрик Шан 13.50М 1.1 H
14 02.07.2022 03:52 DM CM Проспер Донкор 23 +2 1 128 +11 Мекелакея К-Электрик 3.42М 1.0 H
15 02.07.2022 00:52 CM Жадвали Мухаммад Джамиль 23 +3 2 127 +15 Муслим К-Электрик 10.00М 2.7 H
16 02.07.2022 00:52 AM CM Ганбари Хоссейн зк 34 +2 3 141 -4 РКУ К-Электрик 6.00М 1.3 H
17 07.05.2022 15:55 CD RD Сакума Рио 25 +2 2 124 +18 К-Электрик Чианграй Юн. 9.91М 0.9 H
-2.29М
ТО 54
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 17.04.2022 21:30 ST Аль-Салим Салем Ахмед 23 +2 3 116 +14 Аль-Хиляль К-Электрик 6.69М 1.0 H
2 17.04.2022 20:50 CD LD Матову Виктор 23 +3 3 118 +19 Вайперс К-Электрик 10.40М 1.0 H
3 10.04.2022 11:10 CD Траоре Малик 29 +3 1 129 +1 Тенгет К-Электрик 3.46М 1.0 H
4 08.04.2022 17:10 RM LM Смучински Бартломей 26 +3 2 123 +12 К-Электрик Любань 3.19М 0.6 H
5 07.04.2022 20:10 RD LD Хигаши Джуня 24 +3 2 123 +10 К-Электрик Кызылкум 6.61М 0.9 H
6 05.04.2022 18:10 LD Хлебовски Аркадиуш 24 +3 2 121 +6 К-Электрик Кошарава 4.05М 0.6 H
7 05.04.2022 09:52 CM Мукадам Джавади 26 +3 1 +1 112 +9 Машин Сази К-Электрик 0.24М 1.0 H
8 03.04.2022 21:10 GK Гуоминг Вэнг 32 +3 3 137 +22 Монте Карло К-Электрик 7.51М 0.6 H
9 03.04.2022 17:10 DM CM Эбботт-Хэммел Брен зк 33 +2 2 137 -8 Дранси К-Электрик 0.71М 0.4 H
10 03.04.2022 16:50 LD Милоти Денис 23 +3 1 119 +8 Лузи К-Электрик 2.29М 1.0 H
11 03.04.2022 16:50 LM RM Гарсия Лукас 34 +3 3 134 +9 Эстудиантес СЛ К-Электрик 1.00М 0.6 H
12 03.04.2022 14:55 CM RM Аль-Оуфи Ахмад 30 +3 3 126 +11 Перлис К-Электрик 4.24М 0.5 H
13 03.04.2022 13:20 ST Эмфлетт Томми зк 33 +3 3 131 -5 Равшан К-Электрик 0.35М 0.1 H
14 03.04.2022 12:50 CM AM Леммель Лукас 24 +3 3 127 +24 К-Электрик Рэмсгейт 20.90М 1.3 H
15 01.04.2022 00:52 RM Кадир Зубаир 24 +3 1 118 +8 ВАПДА К-Электрик 2.02М 9.2 H
16 01.04.2022 00:52 CD Реман Фуркан-ур 24 +3 1 87 +11 Хэппи Валей К-Электрик 0.50М 1000.0 H
17 01.04.2022 00:52 DM Балош Абдуллах 17 +3 1 93 +9 К-Электрик КРЛ 5.00М 1000.0 H
+0.35М
ТО 53
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 09.01.2022 17:06 ST Хуссаин Муртаза 31 +2 1 50 +88 Добавочное Окно (1 мир) К-Электрик 0.00М 0.4 H
2 09.01.2022 17:06 CM Балоч Аурангзеб зк 31 -1 1 50 +81 Добавочное Окно (1 мир) К-Электрик 0.00М 0.4 H
3 08.01.2022 11:40 CM AM Леммель Лукас 24 +3 3 127 +24 Унион Берлин К-Электрик 28.15М 1.9 H
-28.15М
ТО 52
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 07.10.2021 22:50 AM RM Улла Саад 27 +3 2 121 +12 К-Электрик Грин Арчерс 2.07М 1.0 H
2 07.10.2021 14:50 LM Ур-Рехман Биляльваль 28 +3 2 120 +18 К-Электрик ВАПДА 2.42М 1.0 H
3 07.10.2021 11:30 GK Вахид Абдул 30 +4 2 124 +4 К-Электрик ВАПДА 1.77М 1.0 H
4 05.10.2021 19:00 CD Шин Донг Хук 22 +3 2 112 +16 Персираджа К-Электрик 5.15М 2.0 H
+1.11М
показать все ТО
© 2006-2025 SLF.FM
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay